DBU Sjællands emblemer
DBU Sælland har en række emblemer, som man kan gøre sig fortjent til gennem virke indenfor unionen eller dens klubber. Få overblikket over emblemerne her på siden.
Æresemblem
Æresemblemet kan af bestyrelsen tildeles personer, som har gjort sig særligt fortjent ved deres virke inden for unionen eller dens klubber. For at opnå erhvervelse af æresemblemet må der i almindelighed være tale om, at vedkommende i en lang årrække og mindst 15 år har udført arbejde på bestyrelsesniveau i klubben eller andet væsentligt arbejde, som kan sidestilles hermed.
Æresemblemet kan af bestyrelsen også i særlige tilfælde tildeles danske eller udenlandske personer under eller uden for unionen, som man ønsker at hædre.
Indehavere af æresemblemet har personlig adgang til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen – eller dens klubber – arrangerede kampe.
Ved indstillingen til æresemblemet skal – sammen med vedkommendes fødselsdata -medfølge en korrekt og fuldstændig optegnelse over vedkommendes indsats som leder. Her skal anføres tidsrum og åremål for de forskellige virkeområder i klubben eller unionen. Med æresemblemet følger et diplom.
NAVN | KLUB/TILHØRSFORHOLD | TILDELT ÆRESEMBLEM I: |
Hans-Henning Larsen | VG Fodbold | 2023 |
Barbara Frederiksen | Høje-Taastrup IF | 2023 |
Thomas Dreyer | IF Bytoften | 2023 |
Michael Møllgaard Nielsen | Snekkersten IF | 2022 |
Jakob Koed | Borup IF / DBU Sjælland | 2022 |
Jens Peter Sørensen | Fredensborg BI / DBU Sjælland | 2022 |
Kim Møller | DBU Sjælland | 2022 |
Ole Mikkelsen | DBU Sjælland | 2022 |
Kim Andersen | Herstedøster IC | 2021 |
Henning Skov Jensen | Herstedøster IC | 2021 |
Gert Kornum | Herstedøster IC | 2021 |
Niels Vibe | Herstedøster IC | 2021 |
Jørn Hedengran | DBU Sjælland | 2019 |
Tommy "Trier" Hermansen | Herstedøster IC | 2019 |
Preben Ônnerth | Virum-Sorgenfri BK | 2019 |
Jan Lemming Sørensen | Solrød FC | 2019 |
Søren Burchall | Herstedøster IC | 2016 |
Niels Lorentzen | Virum-Sorgenfri BK | 2018 |
Steen Jensen | Svebølle BI 206 | 2018 |
Holger Ipsen | Svogerslev BK | 2018 |
Ole Jacobsen | DBU Sjælland | 2018 |
Bo Løth Nielsen | Solrød FC | 2018 |
Carsten Grønning | Solrød FC | 2018 |
Jakob Andreasen | Virum-Sorgenfri BK | 2017 |
Knud Teilmann | Himmelev-Veddelev BK | 2017 |
Jan Ustrup | Dalby IF | 2017 |
Ejvind Christensen | IF Skjold Birkerød | 2017 |
Torben Knudsen | AB | 2017 |
Frank S. Jensen | Snekkersten IF | 2017 |
Kim Carlsen | Tuse Næs BK | 2017 |
Jens Erik Nielsen | Svinninge IF | 2017 |
Henrik Berggren | Fløng-Hedehusene Fodbold | 2016 |
Poul Nielsen | Hvalsø IF | 2016 |
Bruno Rasmussen | Hvalsø IF | 2016 |
Allan Thoft Jensen | Vejby IF / DBU Sjælland | 2016 |
Steen Lerche | Brøndbyernes IF | 2016 |
Jan Pedersen | Løve IF | 2014 |
Flemming Henriksen | Taarbæk IF | 2014 |
Morten W Larsen | Taarbæk IF | 2014 |
Mogens Hansen | Ørslev Solbjerg IF | 2014 |
Bent L. Jørgensen | DBU Sjælland | 2013 |
Leif Herstal | VFK | 2013 |
Peder Vithus Johansen | VFK | 2013 |
Kaj B. Pedersen | FAF | 2013 |
Per Lorenzen | KAFD | 2013 |
Bjarne Gorm Jensen | FAF | 2013 |
Henning Petersen | FAF | 2013 |
Ivan Skov | Allerød Fodbold Klub | 2012 |
Timi Holm | DBU Sjælland | 2012 |
Bettina Pauch Hansen | DBU Sjælland | 2012 |
Rene Wenger Jørgensen | Borup Fodbold | 2012 |
Michael Falkeborg | IF Hjorten | 2012 |
Bent Ove Mølgaard | IF Hjorten | 2012 |
Bjørn Strange | Farum BK | 2012 |
Hans Erik Hansen | Terslev G&IF | 2011 |
Morten Buchwald | Blovstrød IF | 2011 |
Peter Tømming Hamalainen | Blovstrød IF | 2011 |
Poul Rickert | FAF | 2011 |
Verner Spangsdal | SØF | 2011 |
Poul A. Demant | SØF | 2011 |
Michael Baunsgaard | SØF | 2011 |
Tom Atkins | KAFD | 2011 |
Finn Skytthe Jakobsen | KAFD | 2011 |
Poul Erik Thomsen | Helsinge Fodbold | 2010 |
Erik Stougaard | Helsinge Fodbold | 2010 |
Ole Jens Nielsen | Helsingør FC | 2010 |
Kenneth C. Nielsen | FAF | 2010 |
Jørgen Lundgaard | FAF | 2010 |
Henning E. Frausing | KAFD | 2010 |
Flemming Jensen | VFK | 2010 |
Ole Topp | FAF | 2010 |
Ole Rydal | BK Avarta | 2010 |
Tonny Nielsen | AB | 2010 |
Bent H Olsen | FAF | 2009 |
Bjarne Rasmussen | VFK | 2009 |
Verner D. Olsen | VFK | 2009 |
Peter Petersen | GRAF | 2009 |
Preben Rølling | KAFD | 2009 |
John Støver Hansen | GRAF | 2009 |
John Jakobsen | Islev BK | 2009 |
Søren Krands Andersen | Præstø IF | 2009 |
Lene Samuelsen | Gislinge BK | 2008 |
Freddy Pedersen | FAF | 2008 |
Laurids B. Lauridsen | Fredensborg B&I | 2008 |
Hans Martinsen | GRAF | 2008 |
Lars Erik Clausen | Næstved B 83 | 2008 |
Jens-Peter Jensen | FAF | 2008 |
Søren B. Arensberg | GRAF | 2008 |
Alf Christoffersen | KAFD | 2008 |
Poul Erik Olsen | Raklev GI | 2008 |
Peter Roslev | DBU Sjælland | 2007 |
Knud Erik Lauridsen | DBU Sjælland | 2007 |
Kirsten Christensen | Slagelse IK | 2007 |
Jens Otto Johansen | Høng | 2007 |
Bent Scheibel Andreasen | FAF | 2007 |
Thorleif Olsen | Gladsaxe-Hero BK | 2007 |
Valter Jensen | Mørkøv IF | 2007 |
Finn Engelbreth | GRAF | 2007 |
Torben Rasmussen | PAF | 2007 |
Preben Christensen | HAF | 2007 |
Jørgen Astrup Madsen | Virum-Sorgenfri BK | 2006 |
Keld Midjord | Hareskov IF | 2006 |
Claus Paulsen | Svebølle B&I | 2006 |
Ole Røtting | GRAF | 2006 |
Sten Lodberg | FAF | 2006 |
Flemming Bøgelund | FAF | 2006 |
Egon Pedersen | Gladsaxe-Hero BK | 2006 |
Svend Kjeldsen | HAF | 2006 |
Lasse LB Jensen | GRAF | 2006 |
Valdemar Riis Søndergaard | PAF | 2006 |
Henning Brask Nielsen | SAF | 2006 |
Emiel Jensen | SAF | 2006 |
Poul Hamindal Beierholm | SAF | 2006 |
Henning Christoffersen | SAF | 2006 |
Leif Langelund | Solrød FC | 2005 |
Leif Rasmussen | Møns FK | 2005 |
Bent H. Larsen | Måløv BK | 2005 |
Mikkel Sørensen | Lyngby BK | 2005 |
Hans Munch | DBU Sjælland | 2005 |
Kurt Bagge-Hansen | DBU Sjælland | 2005 |
Allan Pedersen | Hjorten IF | 2005 |
Bensalem Boukaidi-Laqhzaoui | KAFD | 2005 |
Flemming Schultz | GRAF | 2005 |
Hans Rose Knudsen | GRAF | 2005 |
Ole Bjerre | FAF | 2005 |
Anders Fabild | Herstedøster IC | 2005 |
Klaus Kristensen | Blovstrød IF | 2005 |
Erik Schmidt | Køge BK | 2004 |
Jørgen Andersen | Karlslunde IF | 2004 |
Per Frost Henriksen | Karlebo IF | 2004 |
Jan Christiansen | Ringsted Dame FK | 2004 |
John Devantier | Vordingborg IF | 2004 |
Ole Petersen | HAF | 2004 |
Vagn R. Pedersen | SAF | 2004 |
Poul-Erik Graae | GRAF | 2004 |
Jan Pedersen | Løve IF | 2004 |
Ole Andersen | KFUM BK, Roskilde | 2004 |
Jan Kongebro | Islev BK | 2004 |
Keld Ventrup | Albertslund BS 72 | 2003 |
Jørgen Lykke | Lyngby BK | 2003 |
Knud Green | PAF | 2003 |
Søren D. Sørensen | GRAF | 2003 |
Knud Søegaard | KAFD | 2003 |
Jan Friis Pedersen | FC Hvidovre | 2003 |
Bent Hansen | BK Avarta | 2003 |
Kalle Hansson | Skåne FF | 2003 |
Mogens Nielsen | Faxe BK | 2002 |
Carsten Sørensen | Brøndbyernes IF | 2002 |
Christian Mortensen | Stenløse BK | 2002 |
Knud Kirk | Brede IF | 2002 |
Arne Jørgensen | Greve IF | 2002 |
Erik Olsen | Sejerø IF | 2002 |
Niels Erik Christiansen | Herlufsholm GF | 2002 |
Frank Petersen | Holbæk B&I / DBU Sjælland | 2002 |
Lars Kjærbøl | Albertslund BS 72 | 2002 |
Erik Nielsen | Lejre IF | 2002 |
Carsten C. Nielsen | RB 1906 | 2002 |
Niels Jørgen Larsen | Vejby/Tisvilde | 2002 |
Erik Thormod Larsen | Nykøbing IF | 2002 |
Jørgen Plambech | Rørvig IF | 2002 |
Jens "Pist" Mortensen | Herstedøster IC | 2002 |
Allan M. Petersen | Høje Gladsaxe IF | 2002 |
Torben Frederiksen | Næstved FC 77 | 2002 |
Peder Ploug | Vordingborg IF | 2002 |
Børge Bengtson | Brede IF | 2002 |
Bjarne Moll Nielsen | HAF | 2002 |
Paul A. Andersen | HAF | 2002 |
Flemming Elfang | KAFD | 2002 |
John P. Nielsen | GRAF | 2002 |
Bent Cadovius | GRAF | 2002 |
Uffe Jensen | PAF | 2002 |
Torben Kirchmann | FAF | 2002 |
Leif Tange | Suså IF | 2001 |
Henning Jensen | Svebølle B&I | 2001 |
Conrad Vogelius | Hareskov IF | 2001 |
Erik Berendt | Farum BK (tidl. Stavnsholt IF) | 2001 |
Kenneth Eriksson | Kalvehave IF | 2001 |
Preben Johansen | PAF | 2001 |
Knud Refsgaard Jørgensen | HAF | 2001 |
Anders Ib Larsen | GRAF | 2001 |
Helge Ryberg Christensen | FAF | 2001 |
Ebbe Jørgensen | Brøndbyernes IF | 2000 |
Barny Jensen | Brøndbyernes IF | 2000 |
Egon Christensen | KAFD | 2000 |
Jørgen Madsen | Fredensborg B&I | 2000 |
Hans Bro | Fredensborg B&I | 2000 |
Tom Jensen | Høng GF | 1999 |
Johnny Bannow | KAFD | 1999 |
Finn Pilebjerg | HAF | 1999 |
Evald Madsen | HAF | 1999 |
Freddy Mortensen | Svebølle B&I | 1999 |
Poul Kvist Madsen | Akademisk Boldklub | 1998 |
Jørgen Hansen | Fredensborg B&I | 1998 |
Thorvald Møller | Halsskov B 98 | 1998 |
Willum Madsen | Præstø IF | 1998 |
Bo Hilsted | Humlebæk BK | 1998 |
Richard Christensen | KAFD | 1998 |
Ib Kristensen | Kalundborg G&B | 1998 |
Poul Friis | Lyngby BK | 1998 |
Bruno Kristensen | Hjorten IF | 1998 |
Niels Erik Christensen | RB 1906 | 1998 |
Preben Pilebjerg | HAF (SFU) | 1998 |
Leif Holten Nielsen | Slagelse B&I / DBU Sjælland | 1997 |
Henning B. Sørensen | Hørsholm-Usserød IK | 1997 |
Allan Dinesen | Næstved IF / DBU Sjælland | 1997 |
Leif Jensen | RB 1906 / DBU Sjælland | 1997 |
Kurt Skjoldby | KFUM's BK, Roskilde / DBU Sjælland | 1997 |
Erik Møller | FAF / DBU Sjælland | 1997 |
Erik Petersen | GRAF | 1997 |
Hans Chr. Jakobsen | FAF | 1997 |
Finn R.F. Andersen | Brøndbyernes IF | 1996 |
Svend "Jern" Jensen | Holmegaard GB | 1996 |
Finn Mortensen | Hagested IF | 1996 |
Erik Schamaitat | Endeslev-Vråby IF | 1996 |
Erik Bruun | BK Avarta | 1996 |
Finn E. Jensen | Espergærde IF | 1995 |
Ib Palmelund | Værløse BK | 1995 |
Ejgil Olsen | Endeslev-Vråby IF | 1995 |
Steven Jacobsen | SAF | 1995 |
Preben Bertelsen | FAF | 1995 |
Johannes Kruse | FAF | 1995 |
Jørgen "FIFA" Hansen | FAF | 1995 |
August Hansen | FAF | 1995 |
Ole Olsen | SAF | 1994 |
Mogens Gradinger | Karise IK | 1994 |
Werner Mathiesen | Skovlunde IF | 1993 |
Flemming Kraft | Skovlunde IF | 1993 |
Erik Jensen | Korsør BK | 1993 |
Olaf Henriksen | Sigerslevøster IF | 1993 |
Bent Jensen | Glostrup IC | 1993 |
Erik Jensen | Skensved IF | 1993 |
Hardy Jensen | BK Avarta | 1993 |
Per Thomsen | BK Avarta | 1993 |
Kent Ustrup | Dalby IF (K) | 1992 |
Bjørn Erik Jensen | RB 1906 / DBU Sjælland | 1992 |
Jens Plenge Jacobsen | Lillerød IF / DBU Sjælland | 1992 |
Arne Fynbo Petersen | Skovlunde IF / DBU Sjælland | 1992 |
Preben Hald | Slagelse / DBU Sjælland | 1992 |
Alf Krog | Kalundborg G&B / DBU Sjælland | 1992 |
Per Lauridsen | Ølsted IF | 1992 |
Bent Christiansen | HAF | 1992 |
Berner Christensen | FAF | 1992 |
Niels Jensen | Taarbæk IK | 1991 |
Svend Pedersen | Slangerup OIF | 1991 |
Erik "Nalle" Rasmussen | Roskilde B 1906 | 1991 |
Gustav Norup | Faxe BK / DBU Sjælland | 1991 |
Werner Andersen | Tåstrup IK / DBU Sjælland | 1990 |
Johannes Hansen | Gundsølille SGI&F | 1990 |
Ernst Christensen | Køge BK | 1990 |
Poul "Pols" Petersen | Melby-Liseleje IF | 1989 |
Finn Petersen | Brøndbyernes IF | 1989 |
Leif Hansen | Brøndbyernes IF | 1989 |
Kurt Nielsen | Fredensborg B&I | 1989 |
Leo Jensen | Roskilde B 1906 | 1989 |
Jørgen Jensen | Roskilde B 1906 | 1989 |
Vagn Nielsen | Tune IF | 1989 |
Pauli Jensen | Nykøbing IF | 1988 |
Viggo Bent Larsen | DBU Sjælland | 1988 |
Karl Hvidemose | Haslev FC | 1988 |
Niels Johansson | Virum-Sorgenfri BK | 1987 |
Alex Levin Christensen | Nyråd IF | 1987 |
Ole Hupfeld | Skovlunde IF | 1986 |
Poul Helge Larsen | Brederød IF | 1986 |
Povl Hansen | Frederikssund / DBU Sjælland | 1986 |
Kurt Hamann | HAF | 1986 |
Bent Larsen | Herlufsholm GF | 1986 |
Erik Hagensen | Akademisk Boldklub / DBU Sjælland | 1986 |
Rene Høj | Jernløse IF | 1986 |
Niels Boye Larsen | Jernløse IF | 1986 |
Per Bjerregaard | Brøndbyernes IF | 1985 |
Jørgen Pedersen | Brøndbyernes IF | 1985 |
Palle Berthelsen | BK Avarta | 1985 |
Ole Petersen | Nivå GF | 1985 |
Peter Christensen | Solrød FC | 1985 |
Frits Nielsen | Kirke Helsinge IF | 1985 |
Karl Hansen | "Frem" Hellebæk | 1985 |
Frede Christiansen | Jyderup SG&I | 1984 |
Niels G. Nielsen | IF 32 Glostrup | 1984 |
Per Jensen | Herlufsholm GF | 1984 |
Else Olsen | Femina BK / DBU Sjælland | 1984 |
Frits Loft Jakobsen | Hørsholm-Usserød IK | 1984 |
Poul Rasmussen | Hørve IF | 1983 |
Svend Erik Nielsen | Hørve IF | 1983 |
Eigil Holm | Gurre IK | 1983 |
Niels-Jørgen Hansen | Gladsaxe-Hero BK | 1983 |
Erling Frederiksen | Gladsaxe-Hero BK | 1983 |
Flemming Andersen | Hornbæk IF | 1983 |
Christian Christensen | SAF | 1982 |
Poul Olsen | Herlev IF | 1982 |
Tage Meldgaard Jensen | IF 32 Glostrup | 1982 |
Knud Sørensen | IF 32 Glostrup | 1982 |
Erik Jørgensen | Avedøre IF | 1982 |
Otto Nielsen | Mørkøv IF | 1982 |
Helge Hansen | Tune IF | 1982 |
Rudolf Larsen | Brøndbyernes IF | 1981 |
Erland Larsen | Bjergby IF | 1981 |
Niels Svendsen | KAFD | 1981 |
Stefan Drewniak | Suså IF | 1981 |
Bengt Aage Frederiksen | Virum-Sorgenfri BK | 1981 |
Gorm Rasmussen | Hagested IF | 1981 |
Villy Petersen | Herlev IF | 1980 |
Johs. Dalby Christensen | Højby IF | 1980 |
Jens Lau Madsen | Højby IF | 1980 |
Hans Hansen | Asnæs BK | 1980 |
Ib Nielsen | Torslunde-Ishøj IF | 1980 |
Frode Svenningsen | Holbæk B&I | 1980 |
Heino Ottesen | Skovlunde IF | 1979 |
Erik Pedersen | Skovlunde IF | 1979 |
Arne Nielsen | Stensved IF | 1979 |
Tore Carlsson | Holmegård GB | 1979 |
Knud Høyer Olsen | Gilleleje BK | 1978 |
Henning Clausen | Knabstrup IF | 1978 |
Villy Christensen | Vig IF | 1978 |
Knud Erik Sørensen | Stenløse BK | 1978 |
Svend Aage Andersen | Nykøbing IF / DBU Sjælland | 1978 |
Viggo Jensen | Ruds Vedby IF | 1978 |
Julius Frederiksen | Kastrup G&I | 1978 |
Steffen Eskildsen | Kastrup G&I | 1978 |
Thorvald Jacobsen | Brøndbyernes IF | 1978 |
Hans Heidemann | BK Avarta | 1978 |
Berthil Nielsen | BK Avarta | 1978 |
Børge Jensen | Fredensborg B&I | 1977 |
Erik Asmund | DBU Sjælland | 1977 |
Helge Larsen | Stenløse BK | 1977 |
Osvald Heinrichas | Hørsholm-Usserød IK / DBU Sjælland | 1977 |
Helge Hamberg | Brøndbyernes IF / DBU Sjælland | 1977 |
Anker Lehmann | Faxe | 1977 |
Erik Madsen | Bjergby IF | 1977 |
Arne Petersen | Ballerup IF | 1977 |
John Jacobsen | Hørsholm-Usserød IK | 1977 |
Keld Malmberg | Roskilde B1906 | 1977 |
Edwin Nielsson | Hillerød GI | 1977 |
Hans Pedersen | IF "Frem" Bjæverskov | 1976 |
Børge Jensen | Tisvildeleje GF | 1976 |
Erik Wendelboe | DBU Sjælland | 1976 |
Kaj Rasmussen | Roskilde B1906 / DBU Sjælland | 1976 |
Fritz Svendsen | Knabstrup | 1976 |
Kristian Simoni Larsen | Espergærde IF | 1975 |
Ejvind Næsborg | Espergærde IF / DBU Sjælland | 1975 |
Poul Sørensen | "Frem" Hellebæk | 1975 |
Børge Frederiksen | "Frem" Hellebæk | 1975 |
Erik Petersen | SB 50 | 1975 |
Otto Friis | SB 50 | 1975 |
Hans Friis | SB 50 | 1975 |
Børge Jensen | Kalundborg G&B | 1974 |
Jørgen Demuth | Kalundborg G&B | 1974 |
Mogens Petersen | Kalundborg G&B | 1974 |
Henning Pettersson | Kalundborg G&B | 1974 |
Aksel Lauritsen | Kalundborg G&B | 1974 |
Knud Olesen | Jernløse IF | 1974 |
Poul Ryberg | Svinninge IF | 1974 |
Hans Mortensen | Holmegård GB | 1974 |
Harald Hansen | Holmegård GB | 1974 |
Gunnar Zwisler Larsen | Fløng IF | 1974 |
Frode Nielsen | Korsør | 1973 |
Viggo Mortensen | Korsør | 1973 |
Carl Christiansen | Gadevang | 1973 |
Verner Christensen | Gadevang | 1973 |
Carl Corneliussen | Køge | 1973 |
Erik Hansen | Gladsaxe BK | 1973 |
Verner Jensen | Svebølle | 1972 |
Aksel Henriksen | Sejerø | 1972 |
Hermann Rønnebek | Næstved / DBU Sjælland | 1972 |
Peter Andersen | Holbæk | 1971 |
John Holmgaard | Holbæk | 1971 |
Hans Møller | Holbæk | 1971 |
Ejvind Thunø | Ballerup | 1971 |
Ib Skotnborg | Næstved | 1971 |
Ejvind Daugaard | Værløse | 1971 |
Robert Henriksen | Mørkøv | 1970 |
Erling Ipsen | Albertslund | 1970 |
Poul Pedersen | Espergærde IF | 1970 |
Henning Jensen | Hvalsø | 1970 |
Niels P. Grønkjær | Hundested | 1970 |
Ernst Christensen | Boeslunde | 1970 |
Frantz Jensen | Lundtofte | 1969 |
Poul Larsen | Herlev | 1968 |
Anton Flaga | Nivå GF | 1968 |
Henning Gjørlung | St. Merløse | 1968 |
Henning W. Hansen | St. Merløse | 1968 |
Kaj Hansen | St. Merløse | 1968 |
Thorvald Thorsen | Slagelse | 1968 |
H.P. Hansen | Slagelse | 1968 |
Poul Skyum | Gladsaxe | 1968 |
Karl Mortensen | Ølsted | 1967 |
Aage Marcussen | Karlebo | 1967 |
Georg Nielsen | Fuglebjerg | 1967 |
Harald Hansen | Hvalsø | 1967 |
Gunnar Christiansen | Espergærde IF | 1967 |
Carl Bødker Nielsen | Hornbæk / DBU Sjælland | 1967 |
Harly Frømling | Svinninge | 1967 |
Leif Hansen | Lillerød | 1967 |
Harry Jensen | Birkerød | 1967 |
Harald Hansen | Helsingør | 1966 |
Alfred Rasmussen | Borsholm-Skibstrup | 1966 |
Poul Larsen | Lyngby | 1966 |
Villy Christiansen | Gladsaxe BK | 1966 |
Sigurgeir Gudmandsson | Reykjavik | 1965 |
Einar Smundsson | Reykjavik | 1965 |
Gisli Halldorsson | Reykjavik | 1965 |
Karl Andersen | Hundested | 1965 |
Ove Almelung | Hellebæk | 1965 |
Niels Pedersen | Brede | 1965 |
Carl Erik Hansen | Nivå | 1964 |
Lars Verner Olsen | Vordingborg | 1964 |
Jens Rugtved | Svebølle | 1964 |
Knud Christensen | Næstved | 1964 |
Bohn-Jespersen | Næstved | 1964 |
Sigurdur Halldorsson | Reykjavik | 1963 |
Laur. Madsen | Ubby | 1963 |
Børge Jensen | Korsør | 1963 |
Ove Haugbølle | Tåstrup | 1963 |
Ib Sørensen | Espergærde IF | 1963 |
Harry Frederiksen | Hedehusene | 1963 |
Willi Larsen | Lendemark | 1962 |
Kaj Øgaard Sørensen | Hareskov | 1962 |
Kristian Johansen | Græsted | 1962 |
Jens Kurt Petersen | Gladsaxe BK | 1962 |
Henry Larsen | Glostrup / DBU Sjælland | 1962 |
Frey Lundgren | Glostrup | 1962 |
Knud Lund | Hørve | 1962 |
Ove Hansen | Humlebæk | 1962 |
Clifford Frey Rasmussen | Humlebæk | 1962 |
Erik Henningsen | Rørvig | 1961 |
Svend Jensen | Reerslev | 1961 |
Arne Nielsen | Stensved | 1961 |
Verner Mortensen | Knabstrup | 1960 |
Arvid Nielsen | Espergærde IF | 1960 |
John Reid Bjartalid | Klaksvig | 1960 |
Christina Rasmussen | Ullerød | 1960 |
Peder Pedersen | Nivå | 1959 |
Ove Petersen | Lundtofte | 1959 |
Peter Olsen | Fløng | 1959 |
Ejnar Olsen | Fløng | 1959 |
Svend Jensen | Reerslev | 1959 |
Carl Fr. Jørgensen | Lyngby | 1959 |
Svend Aage Remtoft | Holte / DBU Sjælland | 1959 |
Lennart Ahlstrøm | Helsingør / DBU Sjælland | 1959 |
Finn Thorlak | Helsingør | 1959 |
Chr. Knudsen | Helsingør | 1959 |
Aage Nielsen | Korsør | 1959 |
Aage Hansen | Karlebo | 1958 |
Ole Breiting | Helsingør FC | 1958 |
Svend Lindberg | Helsingør FC | 1958 |
Poul Petersen | Hornbæk | 1958 |
Svend Aage Storminger | Hornbæk | 1958 |
Hans Achton | Søborg | 1958 |
William Christensen | Frederikssund | 1957 |
Aage Pedersen | Stege | 1957 |
Charles Müller | Hundested | 1957 |
Axel Pedersen | Hundested | 1957 |
N.P. Lundsgaard | Hundested | 1957 |
Anders Nielsen | Søborg | 1957 |
Viggo Jensen | Lillerød | 1956 |
Aksel Hartøft | Holbæk | 1956 |
Harry Pedersen | Reerslev | 1956 |
Robert Black | Roskilde | 1956 |
Karl Granberg Petersen | Lynge | 1956 |
Harald Aagesen | Birkerød IF | 1956 |
Lars P. Larsen | Nærum | 1955 |
Christian Christensen | Gadevang | 1955 |
Johannes Nielsen | Veksø | 1955 |
Anker H. Ring | DBU Sjælland | 1955 |
August Augustinussen | Jyllinge | 1954 |
Carlo Pedersen | Vordingborg | 1954 |
Svend Jensen | Store Heddinge BK | 1954 |
A.V. Jensen | Vridsløselille | 1954 |
H.M. Jensen | St. Lyngby | 1954 |
Aksel Brandstrup | Tølløse | 1954 |
Svend O. Løve | Ballerup | 1952 |
Kaj Rasmussen | Holte | 1952 |
Svend Petersen | Faxe BK | 1952 |
Richardt Petersen | Roskilde | 1952 |
Rotvitt Pedersen | Roskilde | 1952 |
Sofus Olsen | Virum | 1952 |
Carl Nielsen | Birkerød IF | 1952 |
P. Lehrmann-Madsen | Køge BK | 1952 |
Helmuth Jørgensen | Køge BK | 1952 |
Sigfred Jensen | Køge BK | 1952 |
Arnold Jensen | Ringsted IF | 1952 |
G.V. Elkjær | Helsingør IF | 1952 |
Eigil Christensen | Espergærde IF | 1952 |
Guldemblem
Guldemblemet kan af bestyrelsen tildeles ledere, som har gjort sig ganske særligt fortjent ved deres arbejde inden for unionen eller dens klubber. Der kan ikke ansøges om unionens guldemblem, som kun kan uddeles efter en enig bestyrelsesindstilling.
For at opnå tildeling af guldemblemet vil der normalt altid være tale om, at vedkommende i særlig grad har ydet en stor indsats i DBU Sjællands tjeneste, f. eks. ved mange års arbejde i bestyrelsen eller dens udvalg. Guldemblemet kan af bestyrelsen også i særlige tilfælde tildeles danske eller udenlandske personer, som man ønsker at hædre, eventuelt for derigennem at vise særlig hæder over et udenlandsk fodboldforbund eller anden organisation.
Indehavere af guldemblemet har – med ledsager – ret til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen – eller dens klubber – arrangerede kampe. Efter tildelingen skal modtageren indsende fotografi, i størrelsen 13 x 18 cm, sort/hvid (til æresvæggen); samt i størrelsen 4 x 4 cm (til partoutkort).
Navn |
Klub / Tilhørsforhold |
Tildelt guldemblem i: |
Bent L. Jørgensen | DBU Sjælland | 2022 |
Jørn Hedengran | DBU Sjælland | 2021 |
Frank Petersen | Holbæl B&I / DBU Sjælland | 2019 |
Per Bjerregaard | Brøndbyernes IF | 2013 |
Jens Erik Jensen | RB 1906 / DBU Sjælland | 2012 |
Leo Jensen | Roskilde B 1906 | 2002 |
Viggo Bent Larsen | DBU Sjælland | 2002 |
Ejvind Thunø | Ballerup | 2000 |
Povl Hansen | Frederikssund / DBU Sjælland | 1997 |
Svend Aage Andersen | Nykøbing IF / DBU Sjælland | 1997 |
Ejvind Næsborg | Espergærde IF / DBU Sjælland | 1989 |
Erik Asmund | DBU Sjælland | 1985 |
Erik Wendelboe | DBU Sjælland | 1977 |
Carl Fr. Jørgensen | Lyngby | 1977 |
Kaj Rasmussen | Roskilde B 1906 / DBU Sjælland | 1977 |
Carl Bødker Nielsen | Hornbæk / DBU Sjælland | 1975 |
Henry Larsen | Glostrup / DBU Sjælland | 1975 |
Lennart Ahlstrøm | Helsingør / DBU Sjælland | 1972 |
Svend Petersen | Faxe BK | 1967 |
Svend Aage Remtoft | Holte / DBU Sjælland | 1962 |
Bestyrelsesemblem
Bestyrelsesemblemet tildeles ethvert bestyrelsesmedlem første gang han/hun indvælges i bestyrelsen. Indehavere af bestyrelsesemblemet har – med ledsager - adgang til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen – eller dens klubber – arrangerede kampe.
Efter valget skal det nye bestyrelsesmedlem meddele unionen sine fødselsdata, samt indsende sine vigtigste idrætslige data. Når medlemmet udtræder af bestyrelsen, skal det tildelte emblem returneres til DBU Sjælland.
Ambassadøremblem
Ambassadøremblemet tildeles ethvert medlem i et af unionens udvalg/grupper, som ikke er medlem af bestyrelsen, første gang vedkommende indtræder i et udvalg/gruppe. En ny DBU Sjælland ambassadør skal umiddelbart efter indtrædelse meddele unionen sine fødselsdata, samt indsende sine vigtigste idrætslige data. Emblemet skal afleveres, når pågældende ikke mere har udvalgstilknytning til unionen.
Dommeremblem
Dommernålen (med én ”knop”) tildeles enhver dommer efter 5 års virke i alt ved kampe under DBU Sjælland, efter bestået DBU-dommereksamen. For hver 5 års yderligere aktiv dommervirksomhed under unionen (til og med 25 år) forsynes nålen med en ”knop” som tegn på denne højere anciennitet (indtil dommeren når 5 ”knopper”). Fra 30 års aktiv dommervirksomhed under unionen tildeles en pokal hver 5. år. Indehavere af pokalen har personlig adgang til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen - eller dens klubber - arrangerede kampe.
Der regnes anciennitet fra og med det år du startede som dommer/vejleder/udvikler.
Eksempel: Startede du som dommer i 2020 får du 5 års dommer nålen i 2024 og 10 års dommer nålen i 2029 osv.
