Økonomiregulativ for DBU Sjælland
1. Tilmeldingsgebyrer |
Priser pr. 1. januar 2024 |
|
11:11 - herrer - helårligt (opkræves i august) |
||
Superligaen, NordicBet ligaen, 2. division, 3. division og Danmarksserie | 4.305,00 kr. | |
Sjællandsserie, Serie 1, Serie 2, og Serie 3 | 3.550,00 kr. | |
U19 Liga (DBU), U19 Division, U17 Liga (DBU), U17 Division, U15 Liga 1 | 4.305,00 kr. | |
U14 Liga Øst 1 | 3.550,00 kr. | |
M32+ 1, M40+ 1 (opkræves marts) | 3.550,00 kr. | |
M32+ 2, M32+ 3, M40+ 2 M45+ (opkræves marts) |
2.330,00 kr. |
|
M+50 og ældre | 570,00 kr. | |
Kollektiv forsikringspræmie | 260,00 kr. | |
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer | 68,00 kr. | |
11:11 - herrer - halvårligt (opkræves i marts og august) |
||
Serie 4, Serie 5 og Serie 6 | 1.775,00 kr. | |
U21 A og U21 B | 755,00 kr. | |
U19 Liga, U17 Liga, U16 Liga, U16 Reserve Øst, U15 Liga Øst 2, U15 Liga 3, U14 Liga Øst 2, U14 Liga 3, U13 Liga Øst 1 og 2, og U13 Liga 3 | 1.775,00 kr. | |
U19 Mester, U17 Mester, U16 Mester, U15 Mester og U14 Mester. |
1.775,00 kr. |
|
M+40 | 1.775,00 kr. | |
U19 1, U19 2, U17 1, U17 2, U17 3, U16 1, U16 2, U16 3 | 1.430,00 kr. | |
U15 1, U15 2, U15 3, U14 1, U14 2, U14 3 | 1.430,00 kr. | |
Øvrige hold | 1.055,00 kr. | |
Kollektiv forsikringspræmie | 130,00 kr. | |
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer | 68,00 kr. | |
11:11 - herrer - øvrige turneringer |
||
DBU Pokalen | 465,00 kr. | |
DBU Landspokalturnering: M+32, M+40 (administreres af DBU Sjælland) | 455,00 kr. | |
DBU Sjællands pokalturnering | 465,00 kr. | |
Privatturneringer M+32, M+40 | 460,00 kr. | |
Vinterbold | 705,00 kr. | |
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer | 68,00 kr. | |
8:8 - herrer
|
||
Senior og op til M+45 | 845,00 kr. | |
M+50 og ældre (opkræves helårligt) | 570,00 kr. | |
Ungdom (på nær U13 Liga - se herunder) | 845,00 kr. | |
U13 Liga Øst 1 og 2, U13 Liga 3 | 880,00 kr. | |
U12 - U10 SU-rækker | 845,00 kr. | |
U12 - U11 8-mands børn | 845,00 kr. | |
Kollektiv forsikringspræmie - ovenstående hold | 95,00 kr. | |
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer | 68,00 kr. | |
8:8 - herrer - øvrige turneringer |
||
DBU Sjælland pokalturneringer | 465,00 kr. | |
DBU Sjællands pokalturneringer M+50 og ældre | 120,00 kr. | |
Vinterbold | 590,00 kr. | |
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer | 68,00 kr. | |
11:11 – kvinder – helårlig (opkræves august) |
||
Gjensidige Liga, 1. division og 2. division | 3.670,00 kr. | |
U19 Liga (DBU) U19 division og U16 Liga (DBU) og division. | 3.670,00 kr. | |
11:11 - kvinder - halvårlig (opkræves marts og august) |
|
|
Kvindeserie Kvalifikationsrækken | 1.775,00 kr. | |
Sjællandsserie, Serie 1 |
1.775,00 kr. |
|
Serie 2 |
1.430,00 kr. |
|
U19 Liga 1, U16 Liga 1/2, U14 Liga 1/2 |
1.430,00 kr. |
|
U19 1, U18 1, U16 Mester, U16 1, U15 1, U14 1 |
1.430,00 kr. |
|
U19 2, U18 2, U16 2, U15 2, U14 2 |
1.025,00 kr. |
|
Øvrige hold |
1.025,00 kr. |
|
Kollektiv forsikringspræmie |
130,00 kr. |
|
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer |
68,00 kr. |
|
11:11 - kvinder - øvrige turneringer |
|
|
DBU Pokalen |
465,00 kr. |
|
DBU Sjællands pokalturnering |
465,00 kr. |
|
Kvinde Pokalen Øst Vinterbold |
465,00 kr. 705,00 kr. |
|
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer |
68,00 kr. |
|
8:8– kvinder – halvårlig (opkræves marts og august) |
|
|
Senior og ældre |
845,00 kr. |
|
Ungdom (for U13 Liga - se herunder) |
845,00 kr. |
|
U13 Liga | 880,00 kr. | |
Kollektiv forsikringspræmie - ovenstående hold | 95,00 kr. | |
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer | 68,00 kr. | |
8:8 - kvinder - øvrige turneringer |
||
DBU Sjællands pokalturnering | 465,00 kr. | |
Vinterbold | 590,00 kr. | |
I ovenstående rækker bliver der opkrævet et dommerpåsætningsgebyr på 68,00 kr. pr. påsat dommer/linjedommer | 68,00 kr. | |
5:5 |
||
M+50 og ældre (opkræves marts ) | 560,00 kr. | |
Kollektiv forsikringspræmie pr. hold årligt | 140,00 kr. | |
Forårs/efterårsserie (serie af 4 fastlagte stævner) | 565,00 kr. | |
Stævne | 135,00 kr. | |
Medaljestævne | 245,00 kr. | |
Kollektiv forsikringspræmie - 5:5 serie (for en serie af 4 stævner) | 30,00 kr. | |
Kollektiv forsikringspræmie pr. hold (pr. stævne) | 7,50 kr. | |
5:5 øvrige turneringer |
||
Vinterbold | 475,00 kr. | |
Vinterbold U8-U10 stævne | 565,00 kr. | |
3:3 |
||
Stævne | 125,00 kr. | |
Medaljestævne | 230,00 kr. | |
Kollektiv forsikringspræmie pr. hold | 7,50 kr. | |
Futsal (opkræves oktober) |
||
Futsal 1. Division Øst, Herrer (Administreres af DBU Sjælland) |
2.075,00 kr. | |
Futsal 1. Division Øst, Kvinder (Administreres af DBU København) | 2.075,00 kr. | |
Ungdom og senior Futsal turnering | 1.530,00 kr. | |
Ungdom og senior Futsal stævne | 1.530,00 kr. | |
Børn U8-U12 Futsal stævne | 280,00 kr. | |
Børn U8-U12 Futsal medaljestævne | 420,00 kr. | |
Indefodbold (opkræves oktober) |
||
Senior og ældre - håndboldmål |
1.530,00 kr. |
|
Ungdom håndboldmål (indefodbold) | 1.360,00 kr. | |
Børn U12 og yngre håndboldmål (indefodbold) | 1.120,00 kr. | |
Børn - ½-bane stævne | 265,00 kr. | |
½-bane medaljestævner | 400,00 kr. | |
2. Eventstævner udendørs/indendørs |
|
|
Sommerland Sjælland Drenge Cup og Sommerland Sjælland Pige Cup: |
||
3:3 | 550,00 kr. | |
5:5 | 650,00 kr. | |
8:8 | 750,00 kr. | |
BonBon-Cup |
||
5:5 | 1.095,00 kr. | |
Queens Cup udendørs |
||
3:3 | 430,00 kr. | |
5:5 | 495,00 kr. | |
8:8 | 610,00 kr. | |
Queens Cup indendørs |
||
3:3 | 420,00 kr. | |
5:5 | 490,00 kr. | |
8:8 | 595,00 kr. | |
3. Afgifter |
||
Kampændringsgebyr - sidste 14 dage før oprindelig kampansættelse | 250,00 kr. |
|
Kampændringsgebyr - sidste 3 dage før oprindelig kampansættelse | 375,00 kr. |
|
Protestgebyr Ankegebyr |
1.000,00 kr. 1.000,00 kr. |
|
Indsigelsesgebyr | 1.000,00 kr. |
|
4. Bøder |
|
|
Udeblivelse - 11:11 | 1.000,00 kr. |
|
Udeblivelse med afbud- 11:11 | 375,00 kr. |
|
Trækning af hold - 11:11 | 375,00 kr. |
|
Udeblivelse - 11:11 (fællesturneringer med DBU København, DBU Lolland-Falster & DBU Bornholm) | 1.000,00 kr. |
|
Udeblivelse med afbud - 11:11 (fællesturneringer med DBU København, DBU Lolland-Falster & DBU Bornholm | 375,00 kr. | |
Trækning af hold 11:11 (fællesturneringer med DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Bornholm) | 375,00 kr. | |
Omplacering af hold fra 11:11 til 8:8 eller 8:8 til 11:11 senest 14 dage før turneringsstart | Gratis (der betales holdtilmelding for den nye række og holdtilmelding for gammel række bortfalder) | |
Udeblivelse - 8:8 | 625,00 kr. | |
Udeblivelse med afbud - 8:8 | 250,00 kr. | |
Trækning af hold 8:8 | 250,00 kr. | |
Udeblivelse 8:8 (fællesturneringer med DBU København, DBU Lolland-Falster & DBU Bornholm) | 1.000,00 kr. | |
Udeblivelse med afbud 8:8 (fællesturneringer med DBU København, DBU Lolland-Falster & DBU Bornholm) | 375,00 kr. | |
Trækning af hold 8:8 (fællesturneringer med DBU København, DBU Lolland-Falster & DBU Bornholm) | 250,00 kr. | |
Omplacering af hold fra 11:11 til 8:8 eller 8:8 til 11:11 senest 14 dage før turneringsstart | Gratis (der betales holdtilmelding for den nye række og holdtilmelding for gammel række bortfalder) | |
Udeblivelse - 3:3- og 5:5-stævner | 625,00 kr. | |
Udeblivelse med afbud 3:3- og 5:5-stævner | 250,00 kr. | |
Trækning af hold 3:3- og 5:5-stævner | 250,00 kr. |
|
Udeblivelse futsal pr. stævne | 1.250,00 kr. |
|
Udeblivelse med afbud futsal pr. stævne |
1.000,00 kr. |
|
Trækning af hold futsal pr. stævne | 250,00 kr. | |
Udeblivelse Indefodbold pr. stævne | 1.250,00 kr. |
|
Udeblivelse med afbud Indefodbold pr. stævne | 1.000,00 kr. |
|
Trækning af hold Indefodbold pr. stævne | 250,00 kr. |
|
Udeblivelse Vinterbold | 625,00 kr. | |
Udeblivelse med Afbud Vinterbold | 125,00 kr. | |
Udeblivelse Vinterbold 5:5 stævner |
625,00 kr. |
|
Udeblivelse med Afbud Vinterbold 5:5 stævner
Trækning af hold Vinterbold |
250,00 kr.
125,00 kr. |
|
Trækning af hold Vinterbold 5:5 stævner | 250,00 kr. |
|
Manglende resultatindtastning - pr. kamp | 100,00 kr. |
|
Bøde vedr. manglende betaling til unionen- 1. henvendelse | Gratis | |
Bøde vedr. manglende betaling til unionen - 2. henvendelse | 200,00 kr. | |
Bøde vedr. manglende betaling til unionen - 3- henvendelse | 500,00 kr. | |
Manglende medlemsindberetning til DIF - 1. rykker | Gratis |
|
Manglende medlemsindberetning til DIF - 2. rykker | 100,00 kr. |
|
Manglende medlemsindberetning til DIF - 3. rykker | 1.000,00 kr. |
|
Manglende medlemsindberetning til DIF | 2.000,00 kr. |
|
Overtrædelse af aldersgrænser (pr. spiller) - udendørs | ** min. 400,00 kr. |
|
Overtrædelse af aldersgrænser (pr. spiller) - indendørs | ** min. 200,00 kr. |
|
Brug af ikke spilleberettiget spiller - senior (pr. spiller) - udendørs | ** min. 1.200,00 kr. (dog max. kr. 5.000 pr. sag) |
|
Brug af ikke spilleberettiget spiller - ungdom (pr. spiller) - udendørs | ** min. 600,00 kr. (max. kr. 2.500 pr. sag) |
|
Brug af ikke spilleberettiget spiller - senior (pr. spiller) - indendørs | ** min. 600,00 kr. |
|
Brug af ikke spilleberettiget spiller - ungdom (pr. spiller) - indendørs | ** min. 300,00 kr. |
|
Urigtig opgivelse af spillers navne/alder på holdkort (pr. spiller) | min. 500,00 kr. (dog max. kr. 2.500 pr. holdkort) |
|
Klubbens spiller(e), træner(e)/leder(e) er direkte årsag til afbrydelse af kamp | ** min. 1.000,00 kr. |
|
Klubbens hold forlader kampen før tid | ** min. 1.000,00 kr. |
|
Manglende svar efter skriftlig henvendelse fra DBU Sjælland | min. 500,00 kr. |
|
For ikke at have styr på klubbens spillere/tilskuere | min. 1.000,00 kr. |
|
** klubben vil endvidere almindeligvis blive dømt som taber |
|
|
|
||
5. Øvrige |
|
|
Bestilling af dommere via DBU Sjællands dommerhjælp (pr. kamp) - udendørs | 62,00 kr. + 6 kr. pr. påsætning |
|
Bestilling af dommere via DBU Sjællands dommerhjælp (stævner med flere end seks sammenhængende kampe) - udendørs |
Individuel aftale skal laves. |
|
Bestilling af dommere via DBU Sjællands dommerhjælp (stævner med flere end seks kampe og dommerpåsættere på stedet) |
Individuel aftale skal laves. |
|
Bestilling af dommere via DBU Sjællands dommerhjælp (pr. minut) - indendørs/Futsal | 0,84 kr. |
|
Optagelsesgebyr - ny klub | 1.500,00 kr. (depositum kr. 3000,- indbetales tillige - læs mere her) |
|
Årskontingent | 1.500,00 kr. |
|
IT-licens - DBU | Se licens her | |
6. Dommere |
|
|
Dommer omkostningsgodtgørelse, DBU Sjælland kampe | Se omkostningsgodtgørelse her |
|