| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Axel Bertelsen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Ingi Johannesson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Dante Figueroa Ndziba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jes Palsmark | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Karl Magnus Bech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Emil Larsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Markus Lennart Seim-Monsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Miran Karim | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 54 | 3 | 
                        
                            | Spiller | Nico Cengiz Ercan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Kretzschmar Nielsen | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Aare Vest | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Klang Klang | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Klemensen Brendstrup Bødker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Revensdorff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oskar Wørts | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Birkegård Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tjalfe Holm Svendsen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Villads Rutkjær | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 
                        
                            | Spiller | William Sulejmani Faber | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 83 | 4 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 2 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 23-06-2024