Herfølge Boldklub

Ryd
Hold Pulje
Senior
NordicBet LIGA - Grundspil 2024/25 1.Division
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindeliga 2024/25 DNK
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Sjællandsserien Pulje 2
Serie 4 - Efterår Pulje 11
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 5
VETERAN TURNERING SYD Pulje 1
Legends League række B Pulje 2
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U19 Piger Liga 2024/25 DM
U19 Drenge Liga 2 Efterår (06-07) 2024 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (06-07-08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Liga Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge Liga 1 Efterår (08) 2024 Pulje 1
U17 Drenge 1 (08) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 1 Pulje 2
U16
U16 Piger Liga 2024/25 DM
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 2
U15
U15 Drenge Mester (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 3 (10) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Mester Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 2 Pulje 2
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Efterår Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (11) helår Pulje 1
U14 Piger Liga 1/2 (11) efterår Pulje 1
U14 Piger Liga 1/2 (11) efterår Slutspil Slutspil Liga A
U14 Drenge Mester (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 3
8:8 U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 2 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 (12) efterår Pulje 1
U13 Drenge Liga 3 8:8 (12) efterår Pulje B
U13 Piger Liga 1 8:8 (12) efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge M (12) Efterår Pulje 2
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 3
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 1 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 5
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U11 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 5
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 6
U11 Drenge 4 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U10
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 6
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 11
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 11
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 12
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 12
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 11
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 11
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 12
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 11
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 12
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 11
U9
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 10
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 10
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 10
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 10
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 10
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 10
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 8
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 8
U8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 9
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 8
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 9
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 9
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U7
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Strøby 2/11 Pulje 3
U6
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Strøby 2/11 Pulje 4

Log ind