Herlev IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Herre-DS 2024-25 Pulje 2
Serie 2 Pulje 2
Serie 4B - Forår Pulje 2
Herresenior 1 8:8 - Forår Pulje 2
Kvindesenior 2 8:8 - Forår Pulje 2
Oddset Pokalen 2025
8:8 Herresenior Pokal 24/25 Pulje 1
8:8 Kvindesenior Pokal 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Herresenior 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Kvindesenior 2 Pulje 2
K+29 8:8 - Forår Pulje 1
K+29 8:8 - Forår Pulje 2
M+32 1 8:8 - Forår Pulje 1
8:8 +32 (Old Boys) Pokal 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 M+32 1 Pulje 1
M+60 8:8 - 2025 Pulje 1
M+70 5:5 Forår - Dommerløs Pulje 1
U19
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
U16
U16 Drenge 1 (09) Forår Pulje 2
U16 Drenge 2 (09) Forår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 2 Pulje 1
U15
U15 Drenge 1 (10) Forår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 2
U14
U14 Drenge 2 (11) Forår Pulje 1
U14 Piger 2 8:8 (11) Forår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga 3 forår (12) 2025 Pulje B
U13 Drenge 2 8:8 (12) Forår Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 2
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Forår Pulje 3
U12 Drenge 2 8:8 (13) Forår Pulje 1
U12 Drenge 3 8:8 (13) Forår Pulje 3
U12 Piger 3 8:8 (13) Forår Pulje 2
U12 Drenge SU (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Forår Pulje 2
U11 Drenge 1 8:8 (14) Forår Pulje 3
U11 Drenge 3 8:8 (14) Forår Pulje 3
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U10
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 pige 5:5 (15) 2 - Silent stævne 6/4 Pulje 2
U9
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U8
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U7
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Ålholm 1/3 Medaljestævne Pulje 2
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Ålholm 1/3 Medaljestævne Pulje 3
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Tune 16/3 Medaljestævne Pulje 1
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Tune 16/3 Medaljestævne Pulje 2
U6
U6 dr (19) ½ banestævne Tune 2/2 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Tune 2/2 Pulje 2
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 3
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 4
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Hedehushallen 23/2 Pulje 1
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Hedehushallen 23/2 Pulje 2
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Ålholm 9/3 Medaljestævne Pulje 2
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Ålholm 9/3 Medaljestævne Pulje 1
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Tune 16/3 Medaljestævne Pulje 5
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Tune 16/3 Medaljestævne Pulje 6
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Tune 23/3 Medaljestævne Pulje 3
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Tune 23/3 Medaljestævne Pulje 4

Log ind