Fuglebakken KFUM Århus

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Jyllandsserien 1 - Forår 2025 Pulje 2
Herrer Serie 2 - Forår 2025 Pulje 18
Herrer Serie 2 - Forår 2025 Pulje 19
Herrer Serie 3 - Forår 2025 Pulje 38
Herrer Serie 3 - Forår 2025 Pulje 39
Herrer Serie 4 - Forår 2025 Pulje 75
Herrer Serie 4 - Forår 2025 Pulje 79
Herrer Serie 4 - Forår 2025 Pulje 76
Herrer Serie 4 - Forår 2025 Pulje 78
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 145
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 137
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 141
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 139
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 140
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 142
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 143
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 138
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 136
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 144
Kvinder Serie 1 - Forår 2025 Pulje 262
Gjensidige Kvindepokalen 2025
Oddset Pokalen 2025/26
Kvinde Serie 1 TT (5 k.) Pulje 12
Herre C1 (+16) 7:7 - Forår 2025
Herre C1 (+16) 7:7 - Forår 2025
Herre C1 (+16) 7:7 - Forår 2025
Herre C1 (+16) 7:7 - Forår 2025
Herre C1 (+16) 7:7 - Forår 2025
Herre C2 (+16) 7:7 - Forår 2025
Herre C2 (+16) 7:7 - Forår 2025
Herre C2 (+16) 7:7 - Forår 2025
Herre C2 (+16) 7:7 - Forår 2025
Kvinde C1 (+15) 7:7 - Forår 2025
Kvinde C2 (+15) 7:7 - Forår 2025
M+32 7:7 - Forår 2025
M+32 7:7 - Forår 2025
ØOB Oldboys 55 år 7:7 Forår 2025 Kreds 19
ØOB Oldboys 65 år 7:7 Forår 2025 Kreds 23
U13
U13 Piger C2 (2012) 8:8 - Forår 2025
U13 Piger C (2012) 8:8 TT Pulje 5
U12
U12 Piger C INDE (2013) - (9/3-2025) Pulje 8
U12 Drenge C1 (2013) 8:8 - Forår 2025
U12 Drenge C1 (2013) 8:8 -Kunstgræs-(søn d. 23/3) Pulje 231
U11
U11 Drenge C INDE (2014) - (9/3-2025) Pulje 18
U11 Piger C (2014) 5:5 - Lør. d. 12. april
U11 Drenge B1 (2014) 8:8 - Forår 2025
U11 Drenge B2 (2014) 8:8 - Forår 2025
U11 Drenge C2 (2014) 8:8 - Forår 2025
U11 Drenge B2 (2014) 8:8 -Kunstgræs-(søn d. 23/3) Pulje 169
U10
U10 Piger C INDE (2015) - (9/3-2025) Pulje 47
U10 Drenge B2 (2015) 5:5 - Søn. d. 13. april
U10 Drenge C2 (2015) 5:5 - Lør. d. 12. april
U10 Piger C (2015) 5:5 - Lør. d. 12. april
U10 Drenge B2 (2015) 5:5 - Forår 2025
U10 Piger C (2015) 5:5 - Forår 2025
U10 Drenge B2 (2015) 5:5-Kunstgræs-(Lør d. 22/3) Pulje 107
U10 Drenge C2 (2015) 5:5-Kunstgræs-(Lør d. 22/3) Pulje 118
U10 Drenge C2 (2015) 5:5 - Forår 2025
U9
U9 Drenge B2 INDE (2016) - (9/3-2025) Pulje 55
U9 Drenge B2 INDE (2016) - (9/3-2025) Pulje 55
U9 Drenge C INDE (2016) - (9/3-2025) Pulje 60
U9 Drenge B1 (2016) 5:5 - Søn. d. 13. april
U9 Drenge B2 (2016) 5:5 - Søn. d. 13. april
U9 Drenge C1 (2016) 5:5 - Lør. d. 12. april
U8
U8 Drenge C INDE (2017) - (8/3-2025) Pulje 84
U8 Drenge C2 (2017) 5:5 - Lør. d. 12. april
U7
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (9/3-2025) Pulje 155
U7 Dr. Nybegynder 3:3 INDE (2018) - (9/3-2025) Pulje 145
U7 Dr. (2018) Letøvede 3:3 - søndag d. 13. april
U6
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (9/3-2025) Pulje 127
U6 Drenge (2019) 3:3 - søndag d. 13. april

Log ind