FC Rudersdal

Ryd
Hold Pulje
Senior
Sjællandsserien Pulje 1
Serie 3 Pulje 2
Kvindesenior 2 8:8 - Forår Pulje 3
Oddset Pokalen 2025
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
8:8 Kvindesenior Pokal 24/25 Pulje 1
M+32 2 8:8 - Forår Pulje 2
8:8 +32 (Old Boys) Pokal 24/25 Pulje 1
M+45 1 8:8 - Forår Pulje 1
M+45 2 8:8 - Forår Pulje 2
VinterBOLD 8:8 M+45 2 Pulje 1
M+50 1 11:11 - 2025 Pulje 1
M+50 8:8 - 2025 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 M+50 Pulje 1
M+55 8:8 - 2025 Pulje 2
U19
U19 Drenge Mester (06-07) Forår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Liga Pulje 2
U17
U17 Drenge Liga 2 forår (08) 2025 Pulje 1
U17 Drenge 1 (08) Forår Pulje 2
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 3 Pulje 1
U16
U16 Piger 2 (09) Forår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger Liga Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 1
U16 Piger (09/10) Liga København Forår Liga
U15
U15 Drenge Mester (10) Forår Pulje 1
U15 Drenge 3 (10) Forår Pulje 2
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 1
U14
U14 Drenge Mester (11) Forår Pulje 1
U14 Drenge 3 (11) Forår Pulje 2
U14 Piger 2 8:8 (11) Forår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 3 Pulje 1
U13
U13 Drenge 1 8:8 (12) Forår Pulje 1
U13 Drenge 3 8:8 (12) Forår Pulje 2
U13 Piger 3 8:8 (12) Forår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 1
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Forår Pulje 2
U12 Drenge 1 8:8 (13) Forår Pulje 1
U12 Drenge 3 8:8 (13) Forår Pulje 1
U12 Drenge 4 8:8 (13) Forår Pulje 1
U12 Piger 2 8:8 (13) Forår Pulje 1
U12 Drenge SU (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Piger 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Forår Pulje 4
U11 Drenge 2 8:8 (14) Forår Pulje 3
U11 Drenge 3 8:8 (14) Forår Pulje 1
U11 Drenge 4 8:8 (14) Forår Pulje 1
U11 Piger 3 8:8 (14) Forår Pulje 1
U11 Drenge SU (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U9
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U7
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 7
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 6
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 5
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 4
U7 Pi 3:3 (18-19) ½ bane Ålholm 9/3 Medaljestævne Pulje 1
U7 Pi 3:3 (18-19) ½ bane Ålholm 9/3 Medaljestævne Pulje 1
U6
Fodboldfestival - Horst-Wein U6 dr (19) Lynge 2/3 Pulje 1
Fodboldfestival - Horst-Wein U6 dr (19) Lynge 2/3 Pulje 3

Log ind