Avedøre IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Sjællandsserien Pulje 1
Serie 2 Pulje 2
Serie 5 - Efterår Pulje 4
8:8 Herresenior Mester - Efterår Pulje 2
8:8 Kvindesenior 1 - Efterår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
8:8 Herresenior Pokal 24/25 Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 Kvindesenior 1 Pulje 1
M+50 8:8 - 2024 Pulje 2
U15
8:8 U15 Piger (10) Efterår Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U15/16 Piger Pulje 1
U14
U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 2
8:8 U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 3 Pulje 1
U12
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 4
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11
U11 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U11 drenge A+B (14) Futsal 03/11-24 Pulje 2
U11 drenge A+B (14) Futsal 23/11-24 Pulje 2
U11 drenge A+B (14) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 1
U11 drenge A+B (14) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 3
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 7
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 9
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 9
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 6
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 9
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 8
U9
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8
U8 pige 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1

Log ind