Hedensted IF

Herre-DS 2023-24, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Aleksandar Stankovic 0 1 0 0 0 4 0
Spiller André Givskov 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Christian Jørgensen 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Daniel Kristoffersen 3 1 0 0 0 4 0
Official Denis Fazlagic 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Denis Fazlagic 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Filip Højgaard Jensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Frederik Andersen 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Jacob Michelsen 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Jeppe Hansen 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Jonas Østergård 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Kenneth Qvist 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Kristian Skovbjerg 4 2 0 0 0 10 0
Spiller Mads Ravn Gude 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Mikkel Thisgaard 5 1 0 0 0 6 0
Spiller Ronni Nordnæs 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Sukhman Singh Badhesha 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Sune Linderoth Aarup 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Thomas Bang Eisner 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Victor Kubel 0 4 0 1 0 56 3
Spiller Viktor Hem Harpøth 3 1 0 0 0 4 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 06-04-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind