Young Boys FD

Herre-DS 2025-26, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller André Monteiro 0 1 0 0 0 6 0
Official Arun Rajkumar 0 2 0 0 0 6 0
Spiller Chance Bashende 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Dereje Jensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Frederik Fynbo 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jacob Hjorth Søndergaard 2 1 1 0 0 25 1
Spiller Kristian Pedersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Lasse Kidde Amstrup 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mads Schmidt Hansen 0 3 1 0 0 41 2
Spiller Nicklas Eriksen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Oliver Molte Korsgaard Schmidt 3 1 0 0 0 3 0
Spiller Rasmus Bertel 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Sheiko Bogdan Viktorovich 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Sofus Jensen 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Younes Akileh 0 0 0 1 19 55 3
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 27-09-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind