| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Aleksander Pedersen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Lauenborg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Juel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Dennis Hyldgaard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elias Granlund Astola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Viltoft Overgaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Holger Heslop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jacob Kromann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Juhl Justesen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lasse Kjeldgaard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Manscher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Corydon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Pelle Rask | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Simon Herdel Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Søren Nygård | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tue Vilstrup Laursen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Viktor Kasten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025