FC Sydkysten

Herre-DS 2025-26, Pulje 2

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Wøldike Pedersen 0 1 0 0 0 6 0
Official Anton Moestrup Rasmussen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Christian Wulff Brandt 3 1 0 0 0 6 0
Spiller Daniel Thiesen 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Frederich Skou Rasmussen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Harris Mir 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Joakim Nannberg Schousboe 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lucas Sander Petersen 1 4 0 0 0 20 1
Spiller Mads Strube 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Marco Sander Petersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Nicolai Diaz 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Rasmus Winther Svendsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Simon Budolph Olsen 0 2 0 0 0 8 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 06-09-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind