Næstved

U19 Drenge Divisionen 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Amin Sabihi Marfavi 2 2 0 0 0 8 0
Spiller Christian Riis Arndt 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jeppe Emil Vielsted 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Joshua Kokou 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Mads Lundgren 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Meyvan Sail 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Oliver Berthelsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Valdemar Christensen 0 0 0 1 56 92 5
Spiller Viktor Hamann Knudsen 3 1 0 0 0 6 0
Spiller William Dam 9 2 0 0 0 10 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 30-11-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind