Glostrup

Herre-DS 2025-26, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Benjamin Tabrizi-Birkebæk 2 3 0 0 0 14 0
Spiller Bjarke Brix Thomsen 1 0 0 0 0 0 0
Official Dan Kaus 0 1 0 0 0 4 0
Spiller David M Ivaskovic 0 1 0 0 0 6 0
Official Jack Tudborg Wander 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mads Christoph Walter 3 1 0 0 0 6 0
Spiller Mostaffa Rabia Yassin 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Nikolaos Larsen 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Oscar Hessner Sejrup 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Patrick Møller 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Søren Koefoed Sørensen 0 1 0 0 0 4 0
Official Thomas Wellemberg 0 1 0 0 0 3 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 29-08-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind