B1913

Herre-DS 2023-24 Kvalifikationsspil, Pulje 2

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Mygind Larsen 0 1 0 1 0 40 2
Spiller Anders Eling 3 2 0 0 0 18 0
Spiller Andreas Krogh Carlsen 1 0 0 0 0 14 0
Spiller Benjamin Lassen 2 1 0 0 0 8 0
Spiller Christoffer Stryhn 0 1 0 0 0 10 0
Spiller David Easter 1 3 0 0 0 30 1
Spiller Emil Bech Christiansen 0 0 0 0 0 33 1
Spiller Emil Peter Jørgensen 5 0 0 0 0 8 0
Spiller Frederik Hummelgaard 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Jonas Bendtzen 1 2 0 0 0 37 2
Spiller Mads Østergaard 1 1 0 0 0 21 1
Spiller Mads Augustinus Hansen 0 0 0 0 0 3 0
Spiller Nicklas Stokholm Jensen 13 0 0 0 0 8 0
Official Peter Rask 0 0 0 0 0 4 0
Spiller Peter Redsted Jensen 0 2 0 0 0 18 0
Spiller Søren Kreutzmann 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Tobias Bøgebjerg Holt 0 0 0 0 0 4 0
Spiller Troels Skræp 0 0 0 0 0 6 0
Spiller Tue Lund 1 0 0 0 0 6 0
Spiller Umar Beriev 2 4 0 0 0 41 2
Spiller Victor Larsen 3 1 0 0 0 10 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind