Brøndby IF

U15 Drenge Ligaen 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alfred Stein Borre 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Alfred Sækmose Lykkegaard 0 1 0 0 -4 0 0
Spiller Anton Wepia Christiansen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Hector Marley Ingemann Andersen 0 2 0 0 -4 4 0
Spiller Jonas Vilberg 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Marco Andersen 0 1 0 0 -4 0 0
Spiller Marcus Pedersen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Oliver A.H Jensen 8 0 0 0 0 0 0
Spiller Tobias Baden Ekstrand 8 2 0 0 -10 0 0
Spiller Tristan Freiesleben 1 1 0 0 -6 0 0
Spiller Vegas Frimann Decko 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Villads Nikolaj Hass 1 1 0 0 -6 0 0
Spiller William Thorup Hansen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Willum Storm 1 1 0 0 -4 0 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 11-10-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind