| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. aug. 2024 20:15   Teatro Kapital 4   Frem 11 | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 2024 19:00   Valby 2   Teatro Kapital 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 2024 19:00   Teatro Kapital 4   FB 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 2024 19:00   Klub 14 4   Teatro Kapital 5 | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 2024 20:00   Spartak Ciervo 7   Teatro Kapital 4 | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 2024 19:00   Teatro Kapital 3   Nørrebro United 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 2024 18:00   Fremad Valby 5   Teatro Kapital 4 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 2024 19:00   Teatro Kapital 2   Union 2 | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 2024 19:00   Teatro Kapital 3   FA 2000 4  | |||||||||||||||||||
Ingen
Nedrykning:
nr. 8, 9 og 10 rykker ned