Hillerød Fodbold

NordicBet LIGA - Grundspil 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adam Ahmad 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Adrian Justinussen 5 2 0 0 0 10 0
Spiller Ahmed Hassan Ahmad 1 3 0 0 0 14 0
Spiller Alessio Alicino 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Berzan Kucukyildiz 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Gregers Arndal Lauritzen 0 3 1 0 0 39 2
Official Heine Boeskov 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Jonathan Witt 2 1 0 1 0 39 2
Spiller Lucas Bøje-Larsen 0 4 0 0 0 17 0
Spiller Mads Høyer Julø 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Mads-Emil Langberg 0 1 0 0 0 4 0
Official Marc Thevis 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Marco Bruhn 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Marinus Due Grandt 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Markus Bay 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Matin Alatlassi 3 1 0 0 0 6 0
Spiller Nicklas Bjerre Schmidt 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Ovays Azizi 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Rasmus Møller 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Rasmus Minor Petersen 0 1 0 0 0 3 0
Official Rasmus Minor Petersen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Sebastian Pingel 11 3 0 0 0 14 0
Spiller Simon Peter Friis Sharif 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Solomon Opoku 0 0 0 0 0 19 1
Spiller Tobias Arndal 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Valdemar Schousboe 3 3 0 0 0 16 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 16-03-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind