| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kjellerup IF | 10 | 27 | |
| 2 |  Fyrkat Q (1) | 10 | 24 | |
| 3 |  Hammel GF | 10 | 15 | |
| 4 |  Randers Q U-14 C2 | 10 | 11 | |
| 5 |  Fårvang IF | 10 | 7 | |
| 6 |  Fyrkat Q (2) | 10 | 4 | 
                                                            !
                                                         | 
Se datoplan for 8:8 efterår 2024: Datoplan 8:8 efterår 2024