Aarhus Fremad

Herre-DS 2025-26, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andy Lindner 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Carl Carøe Nygaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Frederik Munk 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Gustav Junge 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonas Østergård 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lucas Mølholm 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Marius Løkke 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Simon Rosenkilde 0 1 0 0 0 4 0
Spiller William Saleh 1 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-08-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind