| Marstal/Rise | |
|---|---|
| 1 | Bertram Grube Eriksen |
| 3 | Mathias Grydehøj Mikkelsen |
| 4 | Kristian Eriksen |
| 5 | Emil Kildegaard Knudsen |
| 7 | Mikkel Holm |
| 8 | Emil Grydehøj Mikkelsen |
| 9 | Nicolaj Grydehøj Mikkelsen |
| 10 | Chris Emil Rasmussen |
| 11 | Pelle Thorenfeldt Larsen |
| 12 | Mike Andersen |
| 13 | Kasper Kildegaard |
| 14 | Søren Dalhede |
| 15 | Jens Kildegård Knudsen |
| 16 | Tobias Holm |
| Officials |
|---|
| Seniorformand Jakob Jepsen |
| Assistenttræner Henning Groth Hansen |
| Træner Per Juel |
| B1913 | |
|---|---|
| Kristoffer Fuglsang Madsen | 1 |
| Anton Smaakjær | 5 |
| Troels Skræp | 6 |
| Nicklas Stokholm Jensen | 7 |
| Atli Geir Gunnarsson | 10 |
| Malthe Seest Sørensen | 11 |
| Oliver Andersen | 12 |
| Philip Viberg Rasmussen | 17 |
| Hjalde Wilse | 22 |
| Oliver Baltzer | 36 |
| Kasper Søby Mikkelsen | 97 |
| Reserver | |
|---|---|
| Marius Seest | 3 |
| David Easter | 16 |
| Elias Sande-Neset | 19 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Mogens Lund Christoffersen |
| Assistenttræner Henrik Frøsig Vingaard |
| Træner Frank Michael Rust Nielsen |
| Træner Daniel Piwodda |
| Fysioterapeut Morten Brun |
| Holdleder Claus Brolykke Hansen |
| Holdleder Lars Bo Schmidt |