Næsby BK | |
---|---|
1 | Phillip Gejl |
2 | Alexander Molberg |
3 | Oliver Bom Gaarn |
5 | Jacob Elkjær Mikkelsen |
6 | Mikkel Stangerup |
7 | Martin Lund Pedersen |
8 | Louis Richard Larsen |
9 | Rasmus Nissen |
11 | Philip Stoustrup |
13 | Lauritz Dauerhøj |
19 | Kasper Danielsen Nyegaard |
Reserver | |
---|---|
10 | Kasper Høst |
14 | Kasper Bjørnshauge Jørgensen |
16 | Jonas Skytte |
17 | Sune Harboe |
20 | Kalle Hvidtfeldt |
21 | Buster Stage |
25 | Marius Uhd |
Officials |
---|
Formand Poul Jørgensen |
Assistenttræner Kasper Dreyer |
Sportschef Jan Vingaard |
Cheftræner Claus Fladmose Madsen |
Målmandstræner Martin Munck |
Fysioterapeut Jonas Melchior Hansen |
Ishøj IF | |
---|---|
Devrim Sahin | 5 |
Sebastian Kristensen | 6 |
Josef Moussa | 7 |
Isaac Kannah | 8 |
Frederik Munck | 12 |
Essam Salamoun | 14 |
Bastian Kruse | 16 |
Erouan Donavan Kafo Bagou | 19 |
Ibrahim Badran | 22 |
Carl Cordua Andersen | 23 |
Dimitrije Viktor Jensen | 99 |
Reserver | |
---|---|
Benjamin Lukas Glahn Warlo | 9 |
Ali Haider Shah | 11 |
Yasin Shaheed Hede Selimovska | 17 |
Saif Ahmed | 18 |
Nicky Jensen | 25 |
Hamid el Idrissi | 29 |
Saban Özdogan | 64 |
Officials |
---|
Målmandstræner Sahin Deniz Danismaz |
Assistenttræner Claus Gottlob |
Assistenttræner Saban Özdogan |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Holdleder Murat Yuksel |
Holdleder Bettina Kirk Jensen |
Assistenttræner Nicky Jensen |