Holstebro B | |
---|---|
3 | John Ndjate |
8 | Noah Iversen |
10 | Rasmus Aagaard Andersen |
13 | Magnus Nicolaisen |
15 | Emirhan Unal |
18 | Magnus Clemmensen |
19 | Niklas Øvreås Poulsen |
20 | Mark Nnamdi Ugboh |
23 | Mikkel Tønnesen |
28 | Gabriel Kehinde Victor |
77 | Obule Sunday Moses |
Reserver | |
---|---|
1 | Mathias Balle |
6 | Tobias Damtoft Andersen |
7 | Anders Iversen |
11 | Lasse Dahl |
12 | Modou Jarju |
24 | Mathias Vistisen Lisby |
33 | Simon Vistisen Lisby |
Officials |
---|
Holdleder Frank Lauridsen |
Assistenttræner Arne Borum Linnet |
Assistenttræner Kenneth Birkedal |
Cheftræner Kim Kristensen |
Målmandstræner Morten Jänichen |
Holdleder Jimmy Pedersen |
Læge Poul Erik Hven |
Ishøj IF | |
---|---|
Mohammad Hassan Ahmad Mohamad | 1 |
Sebastian Kristensen | 4 |
Tobias Heidmann Pedersen | 6 |
Josef Moussa | 7 |
Isaac Kannah | 8 |
Mohamed Cherif | 13 |
Bastian Kruse | 16 |
Erouan Donavan Kafo Bagou | 19 |
Mikkel Vestergård Jensen | 21 |
Ibrahim Badran | 22 |
Carl Cordua Andersen | 23 |
Reserver | |
---|---|
Essam Salamoun | 9 |
Mohamed Azaquoun | 10 |
Steffen Hansen Andersen | 14 |
Matteo Grosso | 20 |
Saban Özdogan | 64 |
Yasin Shaheed Hede Selimovska | 99 |
Officials |
---|
Målmandstræner Sahin Deniz Danismaz |
Assistenttræner Claus Gottlob |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Holdleder Murat Yuksel |
Assistenttræner Nicky Jensen |
Holdleder Ramazan Akdeniz |