Dalum IF | |
---|---|
Amir Zakariya | |
6 | Samuel Bøge Larsen |
11 | Oliver Nielsen |
17 | Marinus Skovaa Hjorth |
29 | Hjalte Østlund |
40 | David Fuglsig |
42 | August Hoffmann-Petersen |
49 | Johannes Slot Schmidt |
52 | Asmus Holt |
88 | Storm Pedersen |
95 | August Rasmussen |
Boldklubben Marienlyst | |
---|---|
William Dybdahl Have Petersen | 15 |
Sebastian Jensen | 17 |
Oliver Sørensen | 19 |
Sandro Kosic | 24 |
Valdemar Seemann Friis | 26 |
Mikkel Jensen | 28 |
Julius Thrane Albirk | 34 |
Loui Carlos Hansen | 38 |
Alfred Tofteskov | 40 |
Wilhelm Mathias Roe-Holst | 41 |
Julius Quist | 44 |
Officials |
---|
Cheftræner Emil Andersen |
Træner Martin Quist |