Ishøj IF | |
---|---|
1 | Yousuf Butt |
5 | Devrim Sahin |
7 | Josef Moussa |
8 | Isaac Kannah |
9 | Benjamin Lukas Glahn Warlo |
10 | Mohamed Azaquoun |
12 | Frederik Munck |
16 | Bastian Kruse |
19 | Erouan Donavan Kafo Bagou |
23 | Carl Cordua Andersen |
29 | Hamid el Idrissi |
Reserver | |
---|---|
11 | Ali Haider Shah |
13 | Hassan Bashir |
18 | Saif Ahmed |
20 | Amin el Barrani |
27 | Mican Atici |
99 | Dimitrije Viktor Jensen |
Officials |
---|
Assistenttræner Claus Gottlob |
Assistenttræner Saban Özdogan |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Holdleder Murat Yuksel |
Assistenttræner Nicky Jensen |
Fysioterapeut Zehni Akbulut |
Holstebro B | |
---|---|
Magnus Refsgaard Olesen | 1 |
John Ndjate | 3 |
Mikkel Rønn | 5 |
Tobias Damtoft Andersen | 6 |
Anders Iversen | 7 |
Rasmus Aagaard Andersen | 10 |
Emirhan Unal | 15 |
Magnus Clemmensen | 18 |
Kristian Alvarez Gertsen | 19 |
Martin Lauritsen | 20 |
Mikkel Tønnesen | 23 |
Reserver | |
---|---|
Noah Iversen | 8 |
Conrad Andskov Thorsen | 9 |
Jacob Hjorth Søndergaard | 14 |
Nikolai Nørholm Klausen | 21 |
Kasper Orloff Jensen | 25 |
Mikkel Kristensen | 26 |
Simon Vistisen Lisby | 33 |
Officials |
---|
Holdleder Frank Lauridsen |
Assistenttræner Arne Borum Linnet |
Assistenttræner Kenneth Birkedal |
Cheftræner Kim Kristensen |
Holdleder Thomas Buus Knudsen |
Holdleder Jimmy Pedersen |
Holdleder Peter Fejerskov |