Frederikssund | |
---|---|
2 | Patrick Dahm Nielsen |
3 | Jonas Grønbech Hansen |
4 | Daniel la Cour Hacke |
6 | Mathias Sand |
7 | Andreas Korsby Clasen |
8 | Sofus Ulrich |
10 | Axel Uzan |
11 | Mathias Victor Vinther Bill |
12 | Rasmus Hansen |
15 | Rasmus Philipsen |
18 | Charlie Petersen |
Reserver | |
---|---|
1 | Tobias Folkvardsen |
5 | Sebastian Dalberg |
9 | Magnus Cumings Rasmussen |
13 | Hugo William Strandstoft |
14 | Mikkel Flindt Jartoft |
17 | Amirhossein Chadeganipour |
Officials |
---|
Holdleder Kurt Koldtoft |
Keepertræner Carsten Christensen |
Cheftræner Daniel Hørlyk Sehested |
Holdleder Ebbe Senniksen |
Assistenttræner Mikkel Skjellerup |
Fysioterapeut Nicolai Isaksson |
Greve | |
---|---|
Christian Ishøi | 2 |
Christian Wibe Jespersen | 3 |
Kristian Blaabjerg | 5 |
Simon Bergstrøm | 8 |
Lucas Thorst Riisgaard | 10 |
Simon Budolph Olsen | 11 |
Timmi Christian Nielsen | 20 |
Benjamin Zeka | 21 |
Jonathan Brockmann Villadsen | 23 |
Simon Boe Nielsen | 26 |
Jonas Milner Rosfeldt | 33 |
Reserver | |
---|---|
Martin Sekander Onib | 1 |
Rasmus Hesselberg Thomsen | 7 |
Noah Valencia | 12 |
Emil Larsen | 14 |
Charlie Michael Revald | 24 |
Malte Jakob Noach | 31 |
Mathias Vingaard | 32 |
Officials |
---|
Assistenttræner Morten Olsen |
Assistenttræner Michael Rolff König |
Træner Anton Moestrup Rasmussen |
Keepertræner Rashad Bashara |