Karlslunde IF | |
---|---|
1 | Yousuf Butt |
3 | Rasmus Jensen |
4 | Lucas Sander Petersen |
7 | Fillip Bidstrup Knudsen |
8 | Rasmus Winther Svendsen |
9 | Victor Sander Petersen |
10 | Marco Sander Petersen |
11 | Christian Wulff Brandt |
12 | Magnus Louie Boch |
16 | Yalin Kilic |
23 | Nicklas Bengtson |
Reserver | |
---|---|
2 | Harris Mir |
5 | Frederik Seidler Petersen |
6 | Lirim Saidi |
14 | Nana Opoku Sekyere Junior |
20 | Sebastian Wilhelmsen |
24 | Adam Lharraki |
26 | Kasper Nielsen |
Officials |
---|
Træner Kim Guldbrand Jensen |
Holdleder Jes Hundrup |
Fysioterapeut Jesper Frøberg |
Holdleder Emil Gauguin-Reddersen |
Fredensborg BI | |
---|---|
Nicolai Emil Jensen | 5 |
Luca de Biase | 9 |
Mathias Vinding Johnsen | 11 |
Alexander Høirup Johansen | 13 |
Feras Elassadi | 17 |
Oliver Asmussen | 21 |
Laurits Lund | 23 |
Oskar Baardsen | 45 |
Valdemar Oldenburg | 81 |
Daniel Krogh | 82 |
Simon Pedersen | 91 |
Reserver | |
---|---|
Søren Bundgaard Olsen | 8 |
Viktor Hammer | 24 |
Jakob Bro | 97 |
Thomas P. Haberland | 99 |
Officials |
---|
Holdleder Ralf Antonsen |
Cheftræner Kasper Jørgensen |
Fysisk træner Tobias Vistisen Andersen |
Direktør Phillip Adler |
Holdleder Tobias Bo Skarsø Erwolter |
Træner Kim Brøndsholm |
Træner Philip Lindgaard |