Greve | |
---|---|
1 | Thomas Kullenberg Olsen |
2 | Christian Ishøi |
4 | Cornelius Emil Thrysøe Pedersen |
5 | Kristian Blaabjerg |
10 | Lucas Thorst Riisgaard |
11 | Simon Budolph Olsen |
21 | Benjamin Zeka |
26 | Simon Boe Nielsen |
31 | Malte Jakob Noach |
33 | Jonas Milner Rosfeldt |
80 | Nicolai Diaz |
Reserver | |
---|---|
8 | Simon Bergstrøm |
14 | Emil Larsen |
16 | Sebastian Fuchs Kjær |
18 | Jonathan Nygaard |
19 | Charlie Michael Revald |
20 | Timmi Christian Nielsen |
32 | Mathias Vingaard |
Officials |
---|
Assistenttræner Morten Olsen |
Assistenttræner Michael Rolff König |
Træner Anton Moestrup Rasmussen |
Keepertræner Rashad Bashara |
Holdleder Annette Schrøder |
Karlslunde IF | |
---|---|
Yousuf Butt | 1 |
Lucas Sander Petersen | 4 |
Lirim Saidi | 6 |
Fillip Bidstrup Knudsen | 7 |
Rasmus Winther Svendsen | 8 |
Marco Sander Petersen | 10 |
Christian Wulff Brandt | 11 |
Nana Opoku Sekyere Junior | 14 |
Alexander Wøldike Pedersen | 15 |
Yalin Kilic | 16 |
Nicklas Bengtson | 23 |
Reserver | |
---|---|
Harris Mir | 2 |
Rasmus Jensen | 3 |
Frederik Seidler Petersen | 5 |
Mads Ljungstrøm | 13 |
Adam Lharraki | 24 |
Burak Simsek | 25 |
Kasper Nielsen | 26 |
Officials |
---|
Træner Kim Guldbrand Jensen |
Holdleder Jes Hundrup |
Fysioterapeut Jesper Frøberg |
Assistenttræner Mikael Guldbrand Jensen |
Holdleder Emil Gauguin-Reddersen |