Lundtofte Boldklub | |
---|---|
1 | Andreas Rosenløv Jepsen |
5 | Martin Knudsen |
7 | Sylvester Øster Petersen |
8 | Victor Weyen |
9 | Mikkel Buch |
10 | Mads Thygesen |
12 | Frederik Olsen |
13 | Maximilian Jerome Hueg |
14 | Kasper Friang Farvin |
15 | Mikkel Lindner Spork |
17 | Lukas Liljengren |
Reserver | |
---|---|
3 | Philip Hemmingsen |
11 | Martin Hemmingsen |
16 | Jakob Hemmingsen |
Officials |
---|
Assistenttræner Mike Petersen |
Sportschef Jan Thor Jensen |
Træner Henrik Wendel Nielsen |
Holdleder Tim Madsen |
Snekkersten IF | |
---|---|
Ismail Esen | 4 |
Alexander Lind Schuldt | 17 |
Jannik Billesø | 20 |
Icare Djiki Gnenzeko | 21 |
Nicolai Wisborg | 23 |
Omar Mashinesh | 25 |
Navid Rezai | 27 |
Emil Lind | 28 |
Hulusi Dolar | 30 |
Lawin Nerway | 31 |
Andreas Svinggaard | 36 |
Reserver | |
---|---|
Frederik Højstrøm | 29 |
Morten Skou | 38 |
Enes Ünsün | 39 |
Officials |
---|
Seniorformand Birger Mølgaard Nielsen |
Træner Rikki Royal |
Holdleder Rolf Horsted |