Glostrup | |
---|---|
2 | Jesper Hansen Eghjort |
6 | Peter Larsen |
7 | Abdighani Mohamed |
8 | Jonas Horup Damkjær |
9 | Akwasi Boateng |
10 | Wassim Lamlil |
11 | Jack Tudborg Wander |
14 | Lasse Lindgren Benn |
15 | Mathias Rosenkrantz De Lasson |
17 | Jonas Westh Nielsen |
18 | Daniel Hansen |
Reserver | |
---|---|
4 | Nikolaos Larsen |
5 | David M Ivaskovic |
22 | Tobias Neervig |
Officials |
---|
Træner Thomas Wellemberg |
Holdleder Martin Tinghus |
Assistenttræner Dan Kaus |
Holdleder Pia Hvidtfeldt |
Stenløse BK | |
---|---|
Mikkel Rønnebæk | 1 |
Asger Hemmingsen | 5 |
Martin Jensen | 6 |
Andreas Mørch | 7 |
Mickey Hesselholt Svante Olsen | 9 |
Anton Sandberg | 10 |
Kristian Østerdal | 11 |
Casper Schau | 16 |
Magnus Spaniel | 17 |
Villads Beierholm | 18 |
Mohammad Mohammad | 19 |
Reserver | |
---|---|
Oskar Hilmer Gønss-Larsen | 3 |
Kristian Krøyer | 12 |
Mathias Kolbach | 20 |
Officials |
---|
Holdleder Kim Larsen |
Assistenttræner Søren Fledelius |