Fredensborg BI | |
---|---|
3 | Lasse Spaniel |
7 | Phillip Adler |
8 | Søren Bundgaard Olsen |
9 | Luca de Biase |
11 | Mathias Vinding Johnsen |
13 | Alexander Høirup Johansen |
14 | Nicolai Geertsen |
21 | Oliver Asmussen |
23 | Laurits Lund |
45 | Oskar Baardsen |
81 | Valdemar Oldenburg |
Reserver | |
---|---|
1 | Magnus Dalgaard Mortensen |
5 | Nicolai Emil Jensen |
17 | Feras Elassadi |
24 | Viktor Hammer |
82 | Daniel Krogh |
97 | Jakob Bro |
Officials |
---|
Holdleder Ralf Antonsen |
Cheftræner Kasper Jørgensen |
Fysisk træner Tobias Vistisen Andersen |
Holdleder Tobias Bo Skarsø Erwolter |
Træner Kim Brøndsholm |
Træner Philip Lindgaard |
Presseansvarlig Andreas Kristensen |
Allerød FK | |
---|---|
Jonathan Eriksen | 2 |
Anders Fleng Nielsen | 3 |
Tobias Christiansen | 4 |
Oskar Loft | 8 |
Oscar Dargis | 9 |
Malthe Kristensen | 12 |
Hadi Al Marie | 14 |
Lucas Buhl Refnov | 18 |
Niklas Skou | 20 |
Magnus Christensen | 21 |
Laurits Rasmussen | 22 |
Reserver | |
---|---|
Frederik Rej-Rosenqvist | 1 |
Holger Jarlgaard | 5 |
Benjamin Arturo Mackay | 6 |
Oliver Greibe Jensen | 7 |
Oliver Sylvest Høeg | 11 |
Gustav Rossen | 17 |
Christian Jimmy Ravn Espenhain | 23 |
Officials |
---|
Træner Morten Midskov Hansen |
Elite holdkortindberetter Henrik Greve |
Cheftræner Dennis Foss |
Træner Kim Christensen |
Assistent Lau Thykén |
Massør Bo Trøigaard |