| Tune IF | |
|---|---|
| 1 | Benjamin Kruse Hajdarevic |
| 2 | Emil Schønnemann |
| 3 | Mathias Jessen |
| 4 | Albert Madsen |
| 6 | Jonas Borum |
| 9 | Daniel Stoksbjerg |
| 10 | Oliver Lauritsen |
| 11 | Frederik Jensen |
| 12 | Marc Nybye Lund Sørensen |
| 13 | Lucas Johansen |
| 15 | Anders Scahandorff Linnet |
| Reserver | |
|---|---|
| 5 | Kasper Andersen |
| 7 | Simon Suldrup |
| 14 | Oscar Stendal Nissen |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Thomas Axel Madsen |
| Anders Abel Nielsen |
| Holdleder Bo Schønnemann |
| Træner Kim Bøje |
| Slagelse B&I | |
|---|---|
| Mads Aagaard Persson | 1 |
| Jacob Grøn Mejsner | 3 |
| Marc Marcel Lund Frese | 4 |
| Josef Omar | 5 |
| Christian Valentin | 6 |
| Mike Mayhöfer | 7 |
| Bertram Marcher | 8 |
| Martin Ahlgren | 10 |
| Aleksander Møller Hansen | 11 |
| Jakob Jensen | 12 |
| Malik El-Beltagi | 18 |
| Malthe Laursen | 19 |
| Valdemar Thye Nielsen | 22 |
| Kristian Krogh | 23 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Brian Rosén Bengtsen |
| Assistenttræner Mathias Bjaldby |
| Sportschef Mick Keller |
| Fysisk træner Tomas Sundman |