Kolding IF | |
---|---|
1 | Christoffer Petersen |
2 | Patrick Tjørnelund |
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
5 | Dalton James Wilkins |
7 | Paul Ngongo |
8 | Mike Vestergaard |
9 | Thomas Friis Mikkelsen |
10 | Christian Kudsk |
16 | Asker Beck |
32 | Jacob Vetter |
Reserver | |
---|---|
12 | Johan Guldbrand |
13 | Jakob Kiilerich Rask |
14 | Christoffer Palm |
15 | Mathias Kristensen |
22 | Isak Fredrik Tånnander |
24 | Simon Trier Jakobsen |
27 | Kyrylo Shushman |
29 | Mikkel Jespersen |
34 | Sebastian Denius |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Kristoffer Bangsbo Wichmann |
Målmandstræner Finn Secher |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Fysioterapeut Katrine Refshauge Hansen |
Mentaltræner Jesper Bundgaard |
Træner Niklas Nürnberg |
FC Helsingør | |
---|---|
Kasper Enghardt | 2 |
Frederik Helstrup Jensen | 3 |
Mikkel Knudsen | 4 |
Oliver Vugrin Flindt Drost | 9 |
Ferhan Hasani | 10 |
Mathias Minik Schandorff Christensen | 14 |
Frederik Rasmus Christensen | 17 |
Frederik Karlsen | 22 |
Hjalte Søborg Petersen | 31 |
Mathias Brems | 39 |
Daniel Norouzi | 88 |
Reserver | |
---|---|
Jakob Vadstrup Larsen | 6 |
Rasmus Dupont Lindén | 15 |
Hektor Eusebius Højbjerre-Thomsen | 18 |
Robert Marcus | 21 |
Mathias Victor Vinther Bill | 24 |
Stan van Bladeren | 41 |
Nikolaj Bagger | 43 |
Donart Bedjeti | 44 |
Victor Harboe Olsen | 45 |
Officials |
---|
Cheftræner Daniel Pedersen |
Målmandstræner Michael Charpentier |
Holdleder Torben Fleischer |
Fysioterapeut Michael Niklas Nielsen |
Fysisk træner Gustav Ibsen |
Assistenttræner John Bredal |
Assistenttræner Alvaro Santos |