AC Amager Academy | |
---|---|
5 | Elias Dyrberg Dige |
6 | Gabriele Guido |
8 | Anton Kjær |
9 | Elias Rabah Saeid |
10 | Tobias Nygaard Rasmussen |
12 | Magnus Lillevang Andersen |
14 | Berat Gürcan |
15 | Alvin Svane Lavrsen |
16 | Ludvig Frydendal Fever-Eriksen |
17 | August Schødt-Pedersen |
20 | Daniel Stie Kallesøe |
Reserver | |
---|---|
1 | Max Theodore Schow |
7 | Nicholas Meyer Jahnsen |
11 | Teodor Poupinel |
13 | Viktor Bruun Jørgensen |
23 | Ananda Uthaisaengsuk Prasertsri |
29 | Ben Dror Elbæk |
Officials |
---|
Assistenttræner Frank Sørensen |
Keepertræner Ulrik Damm |
Assistenttræner Thomas Jegor Kristiansen |
Cheftræner Noreddine Amadid |
B.93 | |
---|---|
Noell Persson | 1 |
Christian Leather | 2 |
Oliver Schaadt Hansen | 3 |
Anton Svarre Gaardhøj | 4 |
Arthur Sølgaard | 5 |
Alexander Holmquist Larsen | 6 |
Pavle Gusak | 7 |
Emil Brandt Helmer | 8 |
Alvey Boaz Romasova Thygesen | 9 |
Arda Iljazovski | 10 |
Jamie Nchedo Okonkwo | 11 |
Reserver | |
---|---|
Kevin Tran-Nguyen | 12 |
Rode Bonde | 13 |
Albert Fabricius Knak | 14 |
Ludvig Østergaard | 15 |
Alexander Dyrstrøm | 16 |
Erasmo Junior Jalo da Silva | 17 |
Officials |
---|
Fysioterapeut Magnus Waidtløw Mosevang Christensen |
Træner Nicolas Lendal Munch-Jensen |
Holdleder Philip Helmer |
Assistenttræner Fotios Giantsios |
Fysisk træner Oliver Reith Sørensen |