| Brøndby IF | |
|---|---|
| 1 | Patrick Pentz |
| 2 | Sebastian Sebulonsen |
| 5 | Rasmus Lauritsen |
| 7 | Nicolai Frimodt Vallys |
| 10 | Daniel Wass |
| 17 | Mileta Rajovic |
| 28 | Yuito Suzuki |
| 30 | Jordi Vanlerberghe |
| 31 | Sean Desmond Klaiber |
| 35 | Noah Nartey |
| 37 | Clement Mutahi Bischoff |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Stijn Spierings |
| 9 | Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo |
| 11 | Filip Bundgaard Kristensen |
| 16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
| 18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
| 22 | Josip Radosevic |
| 46 | Justin Isiah Che |
| Officials |
|---|
| Holdleder Leif Mortensen |
| Cheftræner Jesper Sørensen |
| Keepertræner Casper Ankergren |
| Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Assistenttræner 0 0 |
| AaB | |
|---|---|
| Vincent Müller | 1 |
| Sebastian Otoa | 3 |
| Lars Kramer | 4 |
| Melker Widell | 8 |
| Oliver Ross | 10 |
| Mathias Jørgensen | 11 |
| Andreas Bruus | 14 |
| Kasper Davidsen | 16 |
| Kasper Jørgensen | 20 |
| Mads Bomholt | 21 |
| Kelvin John | 27 |
| Reserver | |
|---|---|
| Oumar Diakhité | 2 |
| Marc Nielsen | 5 |
| Mylian Jiménez | 6 |
| Jubril Adedeji | 7 |
| Andres Jasson | 17 |
| John Iredale | 19 |
| Rody de Boer | 22 |
| Eugene Amankwah | 35 |
| Officials |
|---|
| Fysioterapeut Morten Skjoldager |
| Keepertræner Poul Buus |
| Elite holdkortindberetter Klaus Hansen |
| Cheftræner Menno van Dam |
| Assistenttræner 0 0 |
| Fysisk træner Mads Kristoffersen |
| Assistenttræner Jack Cassidy |