Futsal AArhus | |
---|---|
1 | Andre Christiansen |
11 | Abdulahi Mohamed Mohamed |
16 | Santiago Kisner |
17 | Nicolai Jenning Bach |
80 | Mikkel Leander Petersen |
Reserver | |
---|---|
2 | Thorbjørn Overgaard |
6 | Magnus Josias Høgsbjerg Olsson |
21 | Gard Albertsen |
23 | Tobias Thygesen Pilgaard |
47 | Oskar Skovhus Jensen |
72 | Jonathan Rosing |
88 | Esajas Ammitzbøll la Cour |
Officials |
---|
Holdleder Lars Lauersen |
Træner Jon Fog Brix |
Træner Brian Anfield |
Træner Michael Springborg |
København Futsal | |
---|---|
Gentrit Morina | 1 |
Josef Moussa | 7 |
Ayoub Sørensen | 9 |
Mario Dragovic | 10 |
Mahdi Mansour | 14 |
Reserver | |
---|---|
Ignacio Javier Moreno Roche | 3 |
Mouner Boiaala | 4 |
Ervin Sarvan | 6 |
Hassan Barbari | 8 |
Mahmud Bakhshi | 12 |
Mikkel Foged Hansen | 17 |
Abdou James Goddard | 70 |
Officials |
---|
Cheftræner Tai Pundik |
Træner Kenneth Thygesen |