Futsal AArhus | |
---|---|
10 | Kasper Riber Kaffka |
11 | Abdulahi Mohamed Mohamed |
17 | Nicolai Jenning Bach |
22 | Cem Dursun |
28 | Jonas Møller Lyngholt |
Reserver | |
---|---|
1 | Ian Hansen |
6 | Magnus Josias Høgsbjerg Olsson |
15 | Frederik Lagdefoged |
23 | Tobias Thygesen Pilgaard |
47 | Oskar Skovhus Jensen |
65 | Angutitaq Benjamin Broberg |
72 | Jonathan Rosing |
80 | Mikkel Leander Petersen |
88 | Esajas Ammitzbøll la Cour |
Officials |
---|
Holdleder Lars Lauersen |
Træner Jon Fog Brix |
Træner Brian Anfield |
Formand Peter Dyhr |
Træner Michael Springborg |
Futsal Gentofte | |
---|---|
Nis Torgny Nonboe Andersen | 1 |
Louis Veis | 9 |
Emil Scott Weber | 10 |
Adam Fogt | 11 |
Mikkel Bredfeldt | 14 |
Reserver | |
---|---|
Anas Mousa El-Juhaiyem | 4 |
Andreas Birkedal | 7 |
Niklas Thorleifsen | 13 |
William Ray Timm | 18 |
Nilas Hardt | 20 |
Oskar Erichs | 25 |
Noah Busk Jessen | 66 |
Officials |
---|
Sportschef Andreas Birkedal |
Assistenttræner Louis Veis |
Holdleder Louise Pedersen |