| B1913 | |
|---|---|
| 1 | Jakob Kruse |
| 3 | Frederik Tella Justesen |
| 4 | Jonas Secher Rasmussen |
| 9 | Malthe Stahl Olsen |
| 12 | Frederik Gydesen |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Frederik Nørgaard |
| 6 | Rune Reinert Hansen |
| 8 | Martin Ølund Lauritzen |
| 10 | Patrick Pedersen |
| 11 | Lukas Holm Jensen |
| 13 | Stefan Rasmussen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Malthe Stahl Olsen |
| Holdleder Stefan Rasmussen |
| Veflinge/Morud | |
|---|---|
| Victor Gjesse Bove-Qvistgaard | 1 |
| Magnus Jensen | 4 |
| Mads Høst | 8 |
| Emin Kabiljagic | 10 |
| Hjalte Pedersen Christensen | 15 |
| Reserver | |
|---|---|
| Sebastian Physant | 3 |
| Nikolaj Warming Puggaard | 5 |
| Alexander Jørgensen | 7 |
| Victor Kyhe Clemmensen | 9 |
| Robert Christensen | 12 |
| Kasper Nicolaisen | 16 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Emin Kabiljagic |
| Træner Kasper Nicolaisen |
| Holdleder Sebastian Physant |