ASA, Aarhus (DS/4) | |
---|---|
1 | Mads Lyder Mortensen |
2 | Christian Jørgensen |
3 | Kasper Bank Sørensen |
4 | Emil Krogh Vestergaard |
5 | Phillip Mundt |
6 | Markus Andersen |
7 | Alexander Plagborg |
8 | Bo Balder Berg |
9 | Christian Pinholt Olesen |
10 | Mads Egelind |
11 | Anders Brüggert |
Reserver | |
---|---|
12 | Thomas Brejnholt Sønnichsen |
13 | Frederik Krogsgaard Olesen |
14 | Jacob Fauerholdt Agger |
15 | Nikolaj Weis |
16 | Patrick Petersen |
17 | Kristian Kammer |
18 | Marc Ahrendsen |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Kim Lindtoft Kristiansen |
Assistenttræner Zobayr Nader |
Holdleder Artur Ajzenman |
IF Lyseng | |
---|---|
Marius van der Raad | 1 |
Alex Vandvig Hersbøll | 4 |
Mathias Svarre Lindegaard | 6 |
Mads Fyrstenberg Sørensen | 9 |
Jonas Søndergaard | 10 |
Mathias Glud Laursen | 11 |
Jonas Ben Abdallah | 13 |
Viktor Øhlenschlæger | 14 |
Marco Kruse | 17 |
Anders Fæster Jensen | 20 |
Rasmus Hoelgaard | 25 |
Reserver | |
---|---|
Thomas Lauritsen | 7 |
Mads Frandsen | 12 |
August Emery | 15 |
Simon Bitsch | 16 |
Nassim Faizi Bendaoud | 22 |
Robert Harmiz | 24 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jes V. Nielsen |
Elite holdkortindberetter Michele Mario Demontis |
Assistenttræner Henrik Brodersen |
Holdleder Kim Holm |
Holdleder Niels Kristensen |