Kristrup B | |
---|---|
1 | Marius Bruhn Okkerholm |
6 | Viktor Friis Josefsen |
8 | Adam Vendeltorp Pedersen |
9 | Jacob Poulsen |
10 | Oliver Alker |
11 | Malthe Mørch Koue |
20 | Frede Bøgelund Møller |
24 | Julius Madsen |
27 | Lucas Poulsen |
29 | Asger de La Cour |
31 | Anton Østergaard Møller |
Reserver | |
---|---|
17 | Texas Dumont Frederiksen |
90 | Lucas Carter Allesøe Lauridsen |
99 | Johan Riishøj |
Officials |
---|
Cheftræner Martin Valbjørn |
Træner Hans Christian Thue Dornonville de la Cour |
Assistenttræner Jakob Johanson |
Aalborg KFUM | |
---|---|
Noah Dalsgaard Ubbesen | |
Devrim Fidan | |
Villads Meilstrup Fredberg | |
Aksel Damm Bech | 6 |
Theodor Grønning Andreassen | 15 |
Villads Hovaldt | 19 |
Vitus Hyche Rotbøll | 23 |
Ingmar Spets Ejstrup | 25 |
Frederik Dukai | 28 |
Oskar Østergaard Nayberg | 29 |
Sylvester Stampe | 65 |
Elias Hjelm Søndergaard | 67 |
Officials |
---|
Cheftræner Simon Madsen |