Dalum IF | |
---|---|
1 | Rasmus Schwartz Villadsen |
4 | Julius Nørregaard Erfurth |
5 | Asbjørn Sylvester Brinck Larsen |
7 | Henrik Gradholt Ravensbeck |
8 | Tobias Lindhardt |
9 | Rasmus Skovgaard Jensen |
10 | Marc Gangia |
11 | Rami Ayman |
12 | Law Salomonsen Tam Khuu |
14 | Johan Bo Lykkeberg |
22 | Bilal Nassar |
Reserver | |
---|---|
3 | Jakob Grubbe Madsen |
6 | Simon Stendahl Johansen |
18 | Benjamin Yildirim Aarenstrup |
21 | Gustav Skøtt Mikkelsen |
23 | Victor Lauritz Mejnert Fisker |
Officials |
---|
Holdleder Carsten Sørensen |
Teamleder Jens Pedersen |
Målmandstræner Michael From |
Cheftræner Daniel Nørgaard |
Teamleder Allan Nielsen |
Holdleder Finn Mikkelsen |
Assistenttræner Ronni Schwartz |
AaB | |
---|---|
Max Vartuli | 1 |
Emrah Badilli | 2 |
Richard Martei | 3 |
Oliver Knudsen | 4 |
Christian Larsen | 5 |
Mohammed Iddriss | 6 |
Emil Nymann | 7 |
Malthe Holt | 8 |
Suleiman El-Hajj | 10 |
Mikkel Møller Christensen | 11 |
Eugene Amankwah | 16 |
Reserver | |
---|---|
Yussuf Abdullahi Larsen | 9 |
Casper Rosborg Clausen | 13 |
Ivan Zamkovenko | 14 |
Nicholas John Patrick Park | 15 |
Thel Majuec | 17 |
Abdalrahman Samer Ayub | 18 |
Achille Marino | 22 |
Officials |
---|
Cheftræner Mohamed Agha |
Holdleder Hassan Sami Zeina |
Fysioterapeut Sofie Dahl Pold |
Fysioterapeut Ida Laurberg Andersen |