Kolding IF | |
---|---|
1 | Viktor Rosenkrantz |
3 | Lasse Kidde Amstrup |
4 | Mads Bo Ottesen |
7 | Chance Bashende |
8 | Emil Dall Collatz |
9 | Younes Akileh |
10 | Nicolai Bossen |
11 | Oskar Bjerre Lai Pedersen |
12 | Oliver Kramer |
23 | Casper Møller Larsen |
24 | Tobias Berg Jervelund |
Reserver | |
---|---|
2 | Mark Schmidt |
6 | Ali Sheik Ali |
14 | Noah Munk |
19 | Magnus Regnold Bach Knudsen |
20 | Omar Sheik Ali |
Officials |
---|
Cheftræner Senthu Ariyanayagam |
Assistenttræner Birger Schmidt |
Holdpostadresse Mads Ravn |
Holdleder Rune Elkjær |
Fysisk træner Chris Guldhammer |
B.93 | |
---|---|
Gustav Andersen | 1 |
Oliver Bruhn Madsen | 2 |
Sabil Osman Hansen | 3 |
Rexhep Sezallari | 4 |
Hans-Christian Elsted Kellberg | 5 |
Max-Emil Rabenhorst | 6 |
Yasin Belhadj | 7 |
Danis Faljic | 8 |
Bertram Peter Skovgaard | 9 |
Bertil Alban | 10 |
Tobias Vedel Blidegn | 11 |
Reserver | |
---|---|
Felix Arian Bundgaard Bonabi | 12 |
Bertram Ruban Frederiksen | 13 |
William Bjarnø | 14 |
Karl Plenborg | 15 |
Officials |
---|
Holdleder Hans Duelund Larsen |
Træner Karim Bader |
Holdleder Jesper Holm Lauridsen |
Cheftræner Christian Piltoft |
Målmandstræner Casper Zachhau |
Træner Hjalte Zethner-Møller |