Brøndby IF | |
---|---|
1 | Patrick Pentz |
4 | Luis Binks |
7 | Nicolai Frimodt Vallys |
8 | Benjamin Tahirovic |
10 | Daniel Wass |
19 | Sho Fukuda |
24 | Marko Divkovic |
31 | Sean Desmond Klaiber |
32 | Frederik Alves Ibsen |
35 | Noah Nartey |
38 | Jacob Brøchner Ambæk |
Reserver | |
---|---|
2 | Oliver Marc Rose-Villadsen |
5 | Rasmus Lauritsen |
6 | Stijn Spierings |
9 | Michael Gregoritsch |
11 | Filip Bundgaard Kristensen |
13 | Gavin Beavers |
18 | Kotaro Uchino |
27 | Mats Köhlert |
42 | Mathias Jensen |
Officials |
---|
Træner Kevin Mensah |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Keepertræner Justin Merz |
Assistenttræner Alan Tate |
Cheftræner Steve Cooper |
Fysisk træner David Tivey |
AGF | |
---|---|
Jesper Hansen | 1 |
Felix Beijmo | 2 |
Henrik Dalsgaard | 3 |
Nicolai Poulsen | 6 |
Markus Solbakken | 7 |
Patrick Mortensen | 9 |
Kristian Arnstad | 10 |
Gift Links | 11 |
Eric Kahl | 19 |
Rasmus Carstensen | 29 |
Tobias Bech | 31 |
Reserver | |
---|---|
Sebastian Jørgensen | 8 |
Youssouph Badji | 15 |
Kevin Enkido Yakob | 17 |
Leopold Wahlstedt | 22 |
Stefen Erwan Tchamche | 27 |
Frederik Emmery | 39 |
Jonas Jensen-Abbew | 40 |
Christian Storch | 42 |
Zander Grantzau | 43 |
Officials |
---|
Diverse Nikolai Pold |
Cheftræner Jakob Poulsen |
Assistenttræner Niklas Backman |
Fysioterapeut Klaus Bredsgaard |
Keepertræner András Gángó |
Assistenttræner Philipp Grobelny |
Diverse Phil Mansfield |