Søg
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Kontakt os
Nyhedsbrev
Log ind
Opret profil
DBU SJÆLLAND
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Klub/hold
Række
Spillested
Kamp
Find klub nær dig
Udvidet kampsøgning
Livescore
Find en klub eller et hold
Vælg forbund eller union
Dansk Boldspil-Union
DBU Sjælland
DBU Jylland
DBU Fyn
DBU København
DBU Lolland-Falster
DBU Bornholm
DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4
Vælg køn
Vælg
Herrer
Kvinder
Blandet
Vælg aldersgruppe
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Vælg sæson
Nuværende
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
Bemærk
Persondata vises ikke længere offentlig på bredde-kampe i disse rækker. Hvis du er spiller, kan du logge ind og finde alle kampe, hvor du har været på holdkort
her
Søg
Himmelev-Veddelev BK
Holdoversigt
Klubinfo
Kontakter
Kampprogram
Stillinger
Karantæner
Opslagstavlen
Køn
Vælg...
Drenge/Herrer
Piger/Kvinder
Aldersgruppe
Vælg...
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Ryd
Række
Pulje
Serie 3 - Efterår
Serie 4 - Efterår
Serie 5 - Efterår
Herresenior 2 (motionsrækken) 8:8 - Efterår
Herreserie Pokalen 26/27
8:8 Herresenior Pokal 26/27
Herresenior Futsal
VinterBOLD Herresenior S5-S6
VinterBOLD 8:8 Herresenior 2
M+45 1 8:8 - Efterår
8:8 +45 Pokal 26/27
U19 Drenge Mester (08-09) Efterår
VinterBOLD U-19 Drenge Liga
U17 Drenge 2 (10) Efterår
VinterBOLD U-17 Drenge 1
U16 Drenge Futsal A (11)
U16 Drenge Futsal B (11)
U15 Drenge Futsal B (12)
U15 Drenge Futsal B (12)
U15 Drenge Øst 2 efterår (12) 2026
U15 Drenge 3 (12) Efterår
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27
Ungdomspokalen U15 Drenge B (12) 26/27
U15 Drenge Futsal A Øst (12)
VinterBOLD U-15 Drenge Liga
VinterBOLD U-15 drenge 2
U14 Drenge Mester (13) Efterår
U14 Drenge 2 (13) Efterår
U14 Drenge 4 (13) Efterår
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27
Ungdomspokalen U14 Drenge B (13) 26/27
U14 Drenge Futsal A (13)
U14 Drenge Futsal A (13)
U14 Drenge Futsal B (13)
U14 Drenge Futsal B (13)
VinterBOLD U-14 Drenge M
VinterBOLD U-14 drenge 3
VinterBOLD U-14 drenge 3
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (14) 2026
U13 Drenge 2 8:8 (14) Efterår
U13 Drenge 3 8:8 (14) Efterår
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (14) 26/27
U13 Drenge Futsal A (14)
U13 Drenge Futsal B (14)
U13 Drenge Futsal B (14)
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga (reduceret bane)
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 2 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 4 8:8 (15) Efterår
U12 drenge A+B (15) Futsal Uge 44 - 2026
U12 drenge A+B (15) Futsal Uge 49 - 2026
U12 drenge A+B (15) Futsal Uge 2 - 2027
U12 drenge A+B (15) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 44 - 2026
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 44 - 2026
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 49 - 2026
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 49 - 2026
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 2 - 2027
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 2 - 2027
U12 drenge C+D (15) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U12 drenge C+D (15) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 2 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 1 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 4 8:8 (16) Efterår
U11 drenge A+B (16) Futsal Uge 44 - 2026
U11 drenge A+B (16) Futsal Uge 44 - 2026
U11 drenge A+B (16) Futsal Uge 49 - 2026
U11 drenge A+B (16) Futsal Uge 49 - 2026
U11 drenge A+B (16) Futsal Uge 2 - 2027
U11 drenge A+B (16) Futsal Uge 2 - 2027
U11 drenge A+B (16) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U11 drenge A+B (16) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 44 - 2026
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 49 - 2026
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 2 - 2027
U11 drenge C+D (16) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U11 Drenge 1 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 2 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 4 8:8 VinterBOLD
U11 drenge 4:4 (16) 1 Inde/håndboldmål 1.runde
U11 drenge 4:4 (16) 1 Inde/håndboldmål 2.runde
U11 drenge 4:4 (16) 1 Inde/håndboldmål 3.runde
U11 drenge 4:4 (16) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U11 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U11 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U11 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U11 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 49 - 2026
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 2 - 2027
U10 drenge A+B (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 49 - 2026
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 49 - 2026
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 2 - 2027
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 2 - 2027
U10 drenge C+D (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U10 drenge C+D (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
Matchningsstævne - U10 dr 5:5 1+2 - Himmelev 01/11
Matchningsstævne - U10 dr 5:5 3 - Himmelev 01/11
Matchningsstævne - U10 dr 5:5 3 - Himmelev 01/11
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U9 drenge A+B (18) Futsal Uge 44 - 2026
U9 drenge A+B (18) Futsal Uge 49 - 2026
U9 drenge A+B (18) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U9 drenge C+D (18) Futsal Uge 44 - 2026
U9 drenge C+D (18) Futsal Uge 49 - 2026
U9 drenge C+D (18) Futsal Uge 2 - 2027
U9 drenge C+D (18) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
Matchningsstævne - U8 dr 5:5 1+2 - Himmelev 01/11
Matchningsstævne- U8 dr 5:5 3+beg - Himmelev 01/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
2v2 Driblefodbold - U6
2v2 Driblefodbold - U6
2v2 Driblefodbold - U6
2v2 Driblefodbold - U6
2v2 Driblefodbold - U6
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27
U17 Drenge Øst 2 E 2026 (10)
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27
Vis
Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig til næste gang
Log ind
Glemt adgangskode?
Opret ny profil
Indtast din e-mail, så sender vi dig en mail hvorfra du kan nulstille din kode.
E-Mail
Nulstil adgangskode
Fortryd