Køge BK

Ryd
Hold Pulje
Senior
NordicBet LIGA - Grundspil 2024/25 1.Division
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindeliga 2024/25 DNK
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 1 Pulje 2
Serie 2 Pulje 4
Serie 3 Pulje 5
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 5
VinterBOLD M+32 1 Pulje 1
Veteran-LP Øst
Legends League række B Pulje 2
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U19 Piger Liga 2024/25 DM
U19 Drenge Liga 2 forår (06-07) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (06-07-08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 piger 1 Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge Liga 2 forår (08) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 3 Pulje 3
U16
U16 Piger Liga 2024/25 DM
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 3
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 2
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Piger (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 3
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 4
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (11) helår Pulje 1
U14 Drenge Liga 3 forår (11) 2025 Pulje 1
U14 Piger Liga 1 forår (11) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 3
VinterBOLD U-14 piger 2 Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 (12) efterår Pulje 1
U13 Drenge Liga Øst 1(12) forår Pulje 1
U13 Drenge Liga 3 forår (12) 2025 Pulje B
U13 Piger Liga 1 8:8 forår (12) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 4
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 3
U12
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 6
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 5
U12 Piger 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11
U11 Drenge 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 5
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 6
U11 Drenge 4 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U11 Piger 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U11 drenge 4:4 (14) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 11
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 11
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 11
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 12
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 11
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 12
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 11
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 12
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U10 drenge C+D (15) Futsal 01/12-24 Pulje 2
U9
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 12
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 12
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 11
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 10
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 11
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 11
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 11
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 11
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 10
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 11
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 9
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 8
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U8
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U8 Piger 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Piger 2 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U8 Piger 2 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U8 Piger 2 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U8 Piger 2 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U7
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 6
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 5
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 6
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 7
U6
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Strøby 2/11 Pulje 3
U6 dr (19) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 2

Log ind