Boldklubben af 1893

Ryd
Hold Pulje
Senior
Betinia LIGA - Grundspil 2025/26 1.Division
Oddset Pokalen 2025/26 Pulje 1
B-Liga - Grundspil 2025/26 Pulje 1
Kvindepokalen 2025/26 Pulje 1
Serie 2, P2/3 Efterår Pulje 3
Serie 2, P2/3 Efterår Pulje 2
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 2
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 4
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 3
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 9
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 7
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 2
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 6
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 3
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 4
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 5
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 8
Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række Pulje 3
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs P6
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs P4
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs P2
Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs P2
Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs P1
Kvinde Senior Mester 7:7 Efterår dommerløs P1
Kvinde Senior 3 7:7 Efterår dommerløs Pulje 1
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P2
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P1
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P2
Herresenior S4-S6 VinterBOLD Pulje 1
Herresenior S4-S6 VinterBOLD Pulje 2
Herresenior S4-S6 VinterBOLD Pulje 3
Herresenior S4-S6 VinterBOLD Pulje 4
Herresenior S4-S6 VinterBOLD Pulje 1
Kvindesenior 7M VinterBOLD P1
Old Boys-LP Øst
M+32 Øst 2025 Pulje 1
M+32 1 7:7 Efterår P1B
M+32 2 7:7 Efterår P2A
M+32 7M VinterBOLD Pulje 1
Veteran-LP Øst
M+40 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+45 1 7:7 Efterår P1B
M+45 7M VinterBOLD Pulje 1
M+50 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+50 VinterBOLD Pulje 1
M+55 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+55 VinterBOLD Pulje 1
M+60 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+60 VinterBOLD Pulje 1
M+65 7:7 Efterår Pulje 1
M+65 7M VinterBOLD Pulje 1
M+70 5:5 Efterår Pulje 1
M+70 5M VinterBOLD Pulje 1
M+75 5:5 Efterår Pulje 1
M+75 5M VinterBOLD Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2025/26 Div
U19 Piger Division 2025/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (07-08-09) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (07) 2025/26 Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2025/26 Div
U17 Drenge Øst 2 E 2025 (09) P2
Ungdomspokal U17 Drenge (09) 2025/26 Pulje 1
U17 Drenge 2 (09) Efterår Pulje 1
U17 Drenge Liga (09) VinterBOLD Pulje 1
U17 Drenge 1-2 (09) VinterBOLD Pulje 1
Træningskampe Ungdom 80 min Pulje 1
U16
U16 Piger Division 2025/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (10) 25/26 Pulje 1
U16 Drenge Reserve Øst 2, P2 Efterår 2025 (10) Pulje 2
U16 Drenge Mester (10) Efterår Mester
U16 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 1
U16 Piger 1 (10/11) Efterår Pulje 1
U16 Piger (10) 7:7 Efterår dommerløs Pulje 1
U16 Drenge 3 (10) Efterår Pulje 1
U16 Drenge Mester (10) VinterBOLD Pulje 1
U16 Drenge 1-2 (10) VinterBOLD Pulje 1
U16 Piger 1 (10/11) VinterBOLD Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga Øst 2 efterår (11) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (11) 25/26 Pulje 1
U15 Drenge Mester (11) Efterår Mester
U15 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 1
U15 Drenge Mester (11) VinterBOLD Pulje 1
U15 Drenge 3-4 (11) VinterBOLD Pulje 3
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (12) helår Pulje 1
U14 Piger Øst 1 efterår (12) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (12) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (12) 25/26 Pulje 1
U14 Drenge Mester (12) Efterår Mester
U14 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
U14 Piger 1 (12) Efterår Pulje 1
U14 Drenge - Mester (12) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 1-2 (12) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 4 (12) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger 2 (12) VinterBOLD Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 efterår (13) 2025 Pulje 1
U13 Piger Øst 1 8:8 efterår (13) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
U13 Drenge M (13) 8:8 Efterår dommerløs Mester
U13 Drenge 3 (13) 8:8 Efterår dommerløs P3A
U13 Drenge 4 (13) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 4A E
U13 Drenge Mester (13) 8M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge 3 (13) 8M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge 4 (13) 8M VinterBOLD Pulje 3
U12
U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 3 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 3 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Piger 3 (14) 5:5 stævne Efterår Sort
VinterBold U12 Drenge 1 (14) 8:8
VinterBold U12 Drenge 1 (14) 8:8
VinterBold U12 Drenge 2 (14) 8:8
VinterBold U12 Drenge 2 (14) 8:8
VinterBold U12 Drenge 3 (14) 8:8
VinterBold U12 Drenge 4 (14) 8:8
VinterBold U12 Piger 3 (14) 8:8
U11
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Piger 3 (15) 5:5 Stævne Efterår Hvid
VinterBold U11 Drenge 1 (15) 8:8
VinterBold U11 Drenge 1 (15) 8:8
VinterBold U11 Drenge 2 (15) 8:8
VinterBold U11 Drenge 2 (15) 8:8
U10
U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår Grøn
U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår Hvid
U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår Grøn
U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår Rød
U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår Gul
U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår Blå
U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår Orange
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 1
U9
U9 Drenge 1 (17) 5:5 Efterår Brun
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår Grøn
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår Hvid
U9 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår Gul
U9 Drenge 4 (17) 5:5 Efterår Sort
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 4 (17) 5:5
VinterBold U9 Drenge 4 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (17) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 4 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 4 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 4 (17) 5:5 Pulje 3
U8
U8 Drenge 1 (18) 5:5 Efterår Grøn
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår Sort
U8 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår Orange
U8 Drenge 4 (18) 5:5 Efterår Rød
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5
VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 2
U7
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Rød
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Hvid
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Rød
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Hvid
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår Blå
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår Sort
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår Hvid
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår Grøn
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Øvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
U6
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Dr Søndag 26/10 10-16 i Fr. Valby Pulje 1
U6 Dr Søndag 26/10 10-16 i Fr. Valby Pulje 2
U6 Dr Søndag 26/10 10-16 i Fr. Valby
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U5
U5 Drenge (21) 3v3 Efterår
U5 Dr Søndag 26/10 10-16 i Fr. Valby Pulje 1

Log ind