| Hold | Pulje |  |  | 
                            
                                    
                                        | Senior | 
                                
                                    | Kvindepokalen 2025/26 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | KS Herre 25/26 | P1 |  |  | 
                                    
                                        |  | 
                                
                                    | Serie 1, P2 25/26 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Serie 3, P2/5 Efterår | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | Serie 3, P2/5 Efterår | Pulje 2 |  |  | 
                                    
                                        |  | 
                                
                                    | Serie 3, P2/5 Efterår | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Serie 3, P2/5 Efterår | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | Serie 3, P2/5 Efterår | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | Serie 3, P2/5 Efterår | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Serie 4, P2/9 Efterår | Pulje 6 |  |  | 
                                
                                    | Serie 4, P2/9 Efterår | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | Serie 4, P2/9 Efterår | Pulje 9 |  |  | 
                                
                                    | Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Serie 2, Kvinder Efterår | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior Mester 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs | P3 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs | P4 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs | P2 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs | P2 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs | P3 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | P5 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | P6 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | P4 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | P2 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | P3 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | P2 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs | P4 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs | P2 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs | P5 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs | P7 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs | P8 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs | P2 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs | P4 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs | P8 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs | P3 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs | P5 |  |  | 
                                
                                    | Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs | P6 |  |  | 
                                
                                    | Kvinde Senior Mester 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Kvinde Senior 1 7:7 Efterår dommerløs | P1 |  |  | 
                                
                                    | Kvinde Senior 3 7:7 Efterår dommerløs | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Futsal Herresenior C-Niveau | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | M+32 1 7:7 Efterår | P1B |  |  | 
                                
                                    | M+50 11:11 Efterår - Dommerløs række | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | M+50 VinterBOLD |  |  |  | 
                                    
                                        | U19 | 
                                
                                    | U19 Drenge Mester (07/08) Efterår | Pulje A |  |  | 
                                
                                    | U19 Drenge 2 (07/08) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U19 Piger (07/08/09) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U19 Drenge 1-2 (07/08) VinterBOLD | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U19 Piger (07/08/09) VinterBOLD | P1 |  |  | 
                                    
                                        | U17 | 
                                
                                    | U17 Drenge Mester (09) Efterår | Pulje A |  |  | 
                                
                                    | U17 Drenge 2 (09) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U17 Drenge 1-2 (09) VinterBOLD | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Træningskampe Ungdom 80 min | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U16 | 
                                
                                    | Ungdomspokalen U16 Piger (10) 25/26 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U16 Drenge 1 (10) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U16 Piger Mester (10/11) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U16 Drenge 3 (10) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U16 Drenge 1-2 (10) VinterBOLD | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | U16 Piger 1 (10/11) VinterBOLD | Pulje 2 |  |  | 
                                    
                                        | U15 | 
                                
                                    | U15 Drenge Liga Øst 2 efterår (11) 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Ungdomspokalen U15 Drenge (11) 25/26 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U15 Drenge 2 (11) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U15 Drenge Liga (11) VinterBOLD | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U15 Drenge 3-4 (11) VinterBOLD | Pulje 3 |  |  | 
                                    
                                        | U14 | 
                                
                                    | U14 Drenge Liga Øst 3 efterår (12) 2025 | Pulje B |  |  | 
                                
                                    | Ungdomspokalen U14 Drenge (12) 25/26 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U14 Drenge 1 (12) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U14 Drenge 6 (12) Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U14 Piger Mester (12) Efterår | Mester |  |  | 
                                
                                    | U14 Piger (12) 7:7 Efterår 2025 dommerløs | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U14 Drenge 1-2 (12) VinterBOLD | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U14 Drenge 4 (12) VinterBOLD | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | U14 Piger 1 (12) VinterBOLD | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U14 Piger (12) 7M VinterBOLD | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U13 | 
                                
                                    | U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (13) 2025 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U13 Drenge 3 (13) 8:8 Efterår dommerløs | P3A |  |  | 
                                
                                    | U13 Drenge 5 (13) 8:8 Efterår dommerløs | P5 B |  |  | 
                                
                                    | U13 Drenge 1-2 (13) 8M VinterBOLD | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U13 Drenge 3 (13) 8M VinterBOLD | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U12 | 
                                
                                    | U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår | Rød |  |  | 
                                
                                    | U12 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår | Rød |  |  | 
                                
                                    | U12 Drenge 3 (14) 8:8 Efterår | Rød |  |  | 
                                
                                    | U12 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår | Rød |  |  | 
                                
                                    | U12 Piger 2 (14) 8:8 Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U12 Piger 3 (14) 8:8 Efterår | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U12 Drenge 2 (14) 8:8 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U12 Drenge 2 (14) 8:8 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U12 Drenge 3 (14) 8:8 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U12 Drenge 4 (14) 8:8 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U12 Piger 1 (14) 8:8 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U12 Piger 3 (14) 8:8 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U11 | 
                                
                                    | U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår | Rød |  |  | 
                                
                                    | U11 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår | Rød |  |  | 
                                
                                    | U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår | Rød |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U11 Drenge 1 (15) 8:8 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U11 Drenge 2 (15) 8:8 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U10 | 
                                
                                    | U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår | Grøn |  |  | 
                                
                                    | U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår | Hvid |  |  | 
                                
                                    | U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår | Gul |  |  | 
                                
                                    | U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår | Sort |  |  | 
                                
                                    | U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår | Orange |  |  | 
                                
                                    | U10 Drenge 4 (16) 5:5 Efterår | Rød |  |  | 
                                
                                    | U10 Piger 2 (16) 5:5 Efterår | Blå |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 6 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 7 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 6 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 | Pulje 7 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 | Pulje 7 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 | Pulje 6 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 4 (16) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 4 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 4 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 4 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 4 (16) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 4 (16) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Drenge 4 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U9 | 
                                
                                    | U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår | Grøn |  |  | 
                                
                                    | U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår | Sort |  |  | 
                                
                                    | U9 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår | Blå |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 6 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 6 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                    
                                        | U8 | 
                                
                                    | U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår | Sort |  |  | 
                                
                                    | U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår | Blå |  |  | 
                                
                                    | U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår | Sort |  |  | 
                                
                                    | U8 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår | Lilla |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 |  |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | VinterBold U8 Drenge 3 (18) 5:5 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U7 | 
                                
                                    | U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår | Blå |  |  | 
                                
                                    | U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår | Sort |  |  | 
                                
                                    | U7 Piger (19) 3:3 Efterår | Rød |  |  | 
                                    
                                        | U6 | 
                                
                                    | U6 Drenge (20) 3v3 Efterår |  |  |  | 
                                
                                    | U6 Drenge (20) 3v3 Efterår |  |  |  | 
                                
                                    | U6 Piger (20) 3v3 Efterår | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U6 Dr Søndag 26/10 10-16 i Fr. Valby | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U6 Dr Søndag 26/10 10-16 i Fr. Valby | Pulje 2 |  |  |