tst Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2024 Pulje 1
Herrer Serie 2 - Efterår 2024 Pulje 19
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 141
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 142
Playoffkampe JS1 - JS2 Pulje 1
Kvinder C (+15) 7:7 - Vinter Pulje 3
Kvinde Liga 3 INDE (16/11-2024) Pulje 22
Kvinde Liga 3 INDE (8/12-2024) Pulje 24
Kvinde Liga 3 INDE (8/12-2024) Pulje 25
ØOB Oldboys 35 år 11:11 Efterår 24 Kreds 3
ØOB Oldboys 60 år 11:11 Efterår 24 Kreds 11
U15
U15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 542
U15 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 55
U15 Drenge C (2010) 8:8 - Vinter Pulje 12
U14
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 659
U14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga 4 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 759
U13 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 129
U13 Drenge C (2012) 8:8 - Vinter Pulje 22
U13 Drenge Liga 3 INDE (2012) - (16/11-2024) Pulje 15
U13 Drenge Liga 3 INDE (2012) - (16/11-2024) Pulje 16
U13 Drenge Liga 3 INDE (2012) - (8/12-2024) Pulje 19
U13 Drenge Liga 3 Futsal (2012) - (24/11-2024) Pulje 8
U12
U12 Drenge B2 (2013) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 32
U11
U11 Drenge C2 (2014) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 115
U10
U10 Drenge B1 (2015) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 137
U10 Drenge B1 INDE (2015) - (17/11-2024) Pulje 78
U10 Drenge B1 INDE (2015) - (7/12-2024) Pulje 79
U9
U9 Drenge A (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 191
U9 Drenge B2 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 222
U9 Drenge C2 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 241
U9 Drenge A INDE (2016) - (16/11-2024) Pulje 101
U9 Drenge B2 INDE (2016) - (16/11-2024) Pulje 111
U9 Drenge C INDE (2016) - (16/11-2024) Pulje 115
U9 Drenge A INDE (2016) - (8/12-2024) Pulje 104
U9 Drenge B2 INDE (2016) - (8/12-2024) Pulje 111
U9 Drenge C INDE (2016) - (8/12-2024) Pulje 117
U8
U8 Drenge A (2017) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 254
U8 Drenge B2 (2017) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 273
U8 Drenge B2 INDE (2017) - (17/11-2024) Pulje 135
U8 Drenge B2 INDE (2017) - (17/11-2024) Pulje 134
U8 Drenge B2 INDE (2017) - (7/12-2024) Pulje 133
U8 Drenge B2 INDE (2017) - (7/12-2024) Pulje 134
U7
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (16/11-2024) Pulje 227
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (16/11-2024) Pulje 225
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (16/11-2024) Pulje 226
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (8/12-2024) Pulje 246
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (8/12-2024) Pulje 247
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (8/12-2024) Pulje 246
U6
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (16/11-2024) Pulje 203
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (16/11-2024) Pulje 202
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (8/12-2024) Pulje 222
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (8/12-2024) Pulje 223

Log ind