Søg
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Kontakt os
Nyhedsbrev
Log ind
Opret profil
DBU SJÆLLAND
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Klub/hold
Række
Spillested
Kamp
Find klub nær dig
Udvidet kampsøgning
Livescore
Find en klub eller et hold
Vælg forbund eller union
Dansk Boldspil-Union
DBU Sjælland
DBU Jylland
DBU Fyn
DBU København
DBU Lolland-Falster
DBU Bornholm
DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4
Vælg køn
Vælg
Herrer
Kvinder
Blandet
Vælg aldersgruppe
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Vælg sæson
Nuværende
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
Bemærk
Persondata vises ikke længere offentlig på bredde-kampe i disse rækker. Hvis du er spiller, kan du logge ind og finde alle kampe, hvor du har været på holdkort
her
Søg
Brøndbyernes IF
Holdoversigt
Klubinfo
Kontakter
Kampprogram
Stillinger
Karantæner
Opslagstavlen
Køn
Vælg...
Drenge/Herrer
Piger/Kvinder
Aldersgruppe
Vælg...
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Ryd
Række
Pulje
3F Superliga - Grundspil 2026/27
Betano Pokalen 2026/27
Future Cup 2026/27
A-Liga - Grundspil 2026/27
KvindePokalen 2026/27
Futsal Pokalturneringen
Old Boys-DM
M +32-LP
M +40-LP
U19 Drenge Ligaen 2026/27
U19 Piger Liga 2026/27
U17 Drenge Ligaen 2026/27
U16 Piger Liga 2026/27
U16 Cup Drenge 2026/27
U15 Drenge Ligaen 2026/27
Serie 2 - Efterår
Serie 3 - Efterår
Serie 6 - Efterår
Herreserie Pokalen 26/27
Herreserie Pokalen 26/27
Herreserie Pokalen 26/27
Indendørs Herresenior - Håndboldmål
VinterBOLD Herresenior S3-S4
M+32 2 - 2026
VinterBOLD M+32
VinterBOLD M+40
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27
U17 Drenge 1 (10) Efterår
U17 Drenge 2 (10) Efterår
VinterBOLD U-17 Drenge Mester
U16 Piger 2 (11-12) Efterår
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27
U16 Piger Futsal A Øst (11)
U16 Piger Futsal B (11)
VinterBOLD U-16 piger 1
U15 Drenge 1 (12) Efterår
U15 Drenge 3 (12) Efterår
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27
VinterBOLD U-15 Drenge Mester
VinterBOLD U-15 drenge 2
U14 Drenge Liga Øst 1 helår (13)
U14 Piger Øst 1 efterår (13) 2026
U14 Drenge Mester (13) Efterår
U14 Drenge 2 (13) Efterår
U14 Piger 3 (13) Efterår
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27
Ungdomspokalen U14 Piger (13) 26/27
VinterBOLD U-14 piger 2
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 efterår (14) 2026
U13 Piger Øst 1 8:8 efterår (14) 2026
U13 Drenge 1 8:8 (14) Efterår
U13 Drenge 3 8:8 (14) Efterår
U13 Piger 2 8:8 (14) Efterår
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge M
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4
VinterBOLD 8:8 U-13 piger Liga
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 1 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 2 8:8 (15) Efterår
U12 Piger 1 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge SU 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 2 8:8 VinterBOLD
U12 Piger 1 8:8 VinterBOLD
U12 Piger 2 8:8 VinterBOLD
U12 Piger 2 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 1 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 2 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 2 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 11
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 4
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 45
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 47
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 5
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 9
U10 Piger 3 5:5 VinterBold uge 11
U10 Piger 3 5:5 VinterBold uge 4
U10 Piger 3 5:5 VinterBold uge 45
U10 Piger 3 5:5 VinterBold uge 47
U10 Piger 3 5:5 VinterBold uge 5
U10 Piger 3 5:5 VinterBold uge 9
U10 drenge 5:5 (17) 1 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 2 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 3 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U10 piger 5:5 (17) 1 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 4:4 (17) 1 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 1 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 1 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 9
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 9
U9 drenge 5:5 (18) 1 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 2 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 1.runde
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U8 drenge 5:5 (19) 2 - 3.oktober Medaljestævne
U8 drenge 5:5 (19) 2 - 3.oktober Medaljestævne
U8 drenge 5:5 (19) begynder-3.oktober Medaljestævn
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M)
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) ½ banestævne Tune 8/11
U6 3:3 (21) ½ banestævne Tune 8/11
U6 3:3 (21) ½ banestævne Tune 8/11
U6 3:3 (21) ½ banestævne Tune 8/11
U6 3:3 (21) ½ banestævne Tune 8/11
Futsal 1. Division Øst, Herrer
M+32 Øst 2026
M+40 Øst 1 2026
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27
U16 Drenge Øst Reserve Ligaen 26/27 (11)
U11 Piger 1 (16) 8:8 Efterår
Vis
Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig til næste gang
Log ind
Glemt adgangskode?
Opret ny profil
Indtast din e-mail, så sender vi dig en mail hvorfra du kan nulstille din kode.
E-Mail
Nulstil adgangskode
Fortryd