DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 23-04 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
891564 | Kl. 10:00 | Solrød FC | Køge BK | Bane 5A | |||||||||||||||
891565 | Kl. 10:00 | Islev BK | Rosenhøj BK | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891566 | Kl. 10:20 | B. 73, Slagelse | Strøby AIK 65 | Bane 5A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891567 | Kl. 10:20 | Greve Fodbold | Brøndbyernes IF | Bane 5B | |||||||||||||||
891568 | Kl. 10:40 | Køge BK | Islev BK | Bane 5A | |||||||||||||||
891570 | Kl. 10:40 | Rosenhøj BK | B. 73, Slagelse | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891571 | Kl. 11:00 | Brøndbyernes IF | Solrød FC | Bane 5B | |||||||||||||||
891569 | Kl. 11:00 | Strøby AIK 65 | Greve Fodbold | Bane 5A | |||||||||||||||
891572 | Kl. 11:20 | Solrød FC | Islev BK | Bane 5A | |||||||||||||||
891573 | Kl. 11:20 | Køge BK | Rosenhøj BK | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891574 | Kl. 11:40 | B. 73, Slagelse | Greve Fodbold | Bane 5A | |||||||||||||||
891575 | Kl. 11:40 | Strøby AIK 65 | Brøndbyernes IF | Bane 5B | |||||||||||||||
891576 | Kl. 12:00 | Solrød FC | B. 73, Slagelse | Bane 5A | |||||||||||||||
891577 | Kl. 12:00 | Køge BK | Strøby AIK 65 | Bane 5B | |||||||||||||||
891578 | Kl. 12:20 | Islev BK | Greve Fodbold | Bane 5A | |||||||||||||||
891579 | Kl. 12:20 | Rosenhøj BK | Brøndbyernes IF | Bane 5B |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 19/4 til 2. runde 3- og 5-mands, der spilles 7.-8. maj.